| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CWTB | 55 m | ⬜W | 55 m | 55 | ok | |||
| 2. | CWTB | 55 m | ❤️R | 52 m | 0 | no tag,under ap,dqpull | |||
| 3. | CWTB | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | ok | |||
| 4. | CWTB | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | ok | |||
| 5. | CWTB | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | ok | |||
| 6. | CWTB | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | ok | |||
| 7. | CWTB | 126 m | ⬜W | 126 m | 126 | ok | |||
| 8. | CWTB | 111 m | ⬜W | 111 m | 111 | ok | |||
| 9. | CWTB | 107 m | ⬜W | 107 m | 107 | ok | |||
| 10. | CWTB | 106 m | ⬜W | 106 m | 106 | ok | |||
| 11. | CWTB | 102 m | ❤️R | 102 m | 0 | dqsp,dqairways | |||
| 12. | CWTB | 101 m | ❤️R | 101 m | 0 | dqsp | |||
| 13. | CWTB | 100 m | ❤️R | 100 m | 0 | dqbo-uw | |||
| 14. | CWTB | 100 m | ❤️R | 96 m | 0 | grab,no tag,under ap,dqbo-uw | |||
| 15. | CWTB | 96 m | 💛Y | 80 m | 63(−17) | UNDER AP,no tag | |||
| 16. | CWTB | 96 m | ⬜W | 96 m | 96 | ok | |||
| 17. | CWTB | 92 m | ⬜W | 92 m | 92 | ok | |||
| 18. | CWTB | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | ok | |||
| 19. | CWTB | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | ok | |||
| 20. | CWTB | 91 m | 💛Y | 80 m | 68(−12) | UNDER AP,no tag | |||
| 21. | CWTB | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | ok | |||
| 22. | CWTB | 90 m | 💛Y | 81 m | 71(−10) | UNDER AP,no tag | |||
| 23. | CWTB | 86 m | 💛Y | 82 m | 77(−5) | UNDER AP,no tag | |||
| 24. | CWTB | 85 m | 💛Y | 79 m | 72(−7) | UNDER AP,no tag | |||
| 25. | CWTB | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | ok | |||
| 26. | CWTB | 82 m | ⬜W | 82 m | 82 | ok | |||
| 27. | CWTB | 81 m | ⬜W | 81 m | 81 | ok | |||
| 28. | CWTB | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ok | |||
| 29. | CWTB | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ok | |||
| 30. | CWTB | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ok | |||
| 31. | CWTB | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ok | |||
| 32. | CWTB | 77 m | ⬜W | 77 m | 77 | ok | |||
| 33. | CWTB | 77 m | ⬜W | 77 m | 77 | ok | |||
| 34. | CWTB | 75 m | 💛Y | 65 m | 54(−11) | grab,no tag,under ap | |||
| 35. | CWTB | 75 m | 💛Y | 50 m | 24(−26) | UNDER AP,no tag | |||
| 36. | CWTB | 73 m | ⬜W | 73 m | 73 | ok | |||
| 37. | CWTB | 72 m | ⬜W | 72 m | 72 | ok | |||
| 38. | CWTB | 72 m | ⬜W | 72 m | 72 | ok | |||
| 39. | CWTB | 72 m | ⬜W | 72 m | 72 | ok | |||
| 40. | CWTB | 71 m | ❤️R | 71 m | 0 | dqsp | |||
| 41. | CWTB | 71 m | ⬜W | 71 m | 71 | ok | |||
| 42. | CWTB | 69 m | ❤️R | 69 m | 0 | dqsp,dqpull | |||
| 43. | CWTB | 68 m | ⬜W | 68 m | 68 | ok | |||
| 44. | CWTB | 66 m | ❤️R | 66 m | 0 | dqother | |||
| 45. | CWTB | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | ok | |||
| 46. | CWTB | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | ok | |||
| 47. | CWTB | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | ok | |||
| 48. | CWTB | 60 m | 💛Y | 60 m | 59(−1) | grab | |||
| 49. | CWTB | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ok | |||
| 50. | CWTB | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ok | |||
| 51. | CWTB | 58 m | 💛Y | 53 m | 47(−6) | UNDER AP,no tag | |||
| 52. | CWTB | 57 m | ⬜W | 57 m | 57 | ok | |||
| 53. | CWTB | 57 m | ⬜W | 57 m | 57 | ok | |||
| 54. | CWTB | 56 m | ❤️R | 56 m | 0 | dqother | |||
| 55. | CWTB | 55 m | 💛Y | 18 m | 0(−38) | UNDER AP,no tag | |||
| 56. | CWTB | 55 m | 💛Y | 47 m | 38(−9) | UNDER AP,no tag | |||
| 57. | CWTB | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ok | |||
| 58. | CWTB | 40 m | ⬜W | 40 m | 40 | ok | |||
| 59. | CWTB | 30 m | ⬜W | 30 m | 30 | ok | |||
- 1. CWTBAP 55 m55 m⬜W55 ptsok
- 2. CWTBAP 55 m52 m❤️R0 ptsno tag,under ap,dqpull
- 3. CWTBAP 65 m65 m⬜W65 ptsok
- 4. CWTBAP 65 m65 m⬜W65 ptsok
- 5. CWTBAP 70 m70 m⬜W70 ptsok
- 6. CWTBAP 70 m70 m⬜W70 ptsok
- 7. CWTBAP 126 m126 m⬜W126 ptsok
- 8. CWTBAP 111 m111 m⬜W111 ptsok
- 9. CWTBAP 107 m107 m⬜W107 ptsok
- 10. CWTBAP 106 m106 m⬜W106 ptsok
- 11. CWTBAP 102 m102 m❤️R0 ptsdqsp,dqairways
- 12. CWTBAP 101 m101 m❤️R0 ptsdqsp
- 13. CWTBAP 100 m100 m❤️R0 ptsdqbo-uw
- 14. CWTBAP 100 m96 m❤️R0 ptsgrab,no tag,under ap,dqbo-uw
- 15. CWTBAP 96 m80 m💛Y63(−17) ptsUNDER AP,no tag
- 16. CWTBAP 96 m96 m⬜W96 ptsok
- 17. CWTBAP 92 m92 m⬜W92 ptsok
- 18. CWTBAP 91 m91 m⬜W91 ptsok
- 19. CWTBAP 91 m91 m⬜W91 ptsok
- 20. CWTBAP 91 m80 m💛Y68(−12) ptsUNDER AP,no tag
- 21. CWTBAP 91 m91 m⬜W91 ptsok
- 22. CWTBAP 90 m81 m💛Y71(−10) ptsUNDER AP,no tag
- 23. CWTBAP 86 m82 m💛Y77(−5) ptsUNDER AP,no tag
- 24. CWTBAP 85 m79 m💛Y72(−7) ptsUNDER AP,no tag
- 25. CWTBAP 85 m85 m⬜W85 ptsok
- 26. CWTBAP 82 m82 m⬜W82 ptsok
- 27. CWTBAP 81 m81 m⬜W81 ptsok
- 28. CWTBAP 80 m80 m⬜W80 ptsok
- 29. CWTBAP 80 m80 m⬜W80 ptsok
- 30. CWTBAP 80 m80 m⬜W80 ptsok
- 31. CWTBAP 80 m80 m⬜W80 ptsok
- 32. CWTBAP 77 m77 m⬜W77 ptsok
- 33. CWTBAP 77 m77 m⬜W77 ptsok
- 34. CWTBAP 75 m65 m💛Y54(−11) ptsgrab,no tag,under ap
- 35. CWTBAP 75 m50 m💛Y24(−26) ptsUNDER AP,no tag
- 36. CWTBAP 73 m73 m⬜W73 ptsok
- 37. CWTBAP 72 m72 m⬜W72 ptsok
- 38. CWTBAP 72 m72 m⬜W72 ptsok
- 39. CWTBAP 72 m72 m⬜W72 ptsok
- 40. CWTBAP 71 m71 m❤️R0 ptsdqsp
- 41. CWTBAP 71 m71 m⬜W71 ptsok
- 42. CWTBAP 69 m69 m❤️R0 ptsdqsp,dqpull
- 43. CWTBAP 68 m68 m⬜W68 ptsok
- 44. CWTBAP 66 m66 m❤️R0 ptsdqother
- 45. CWTBAP 65 m65 m⬜W65 ptsok
- 46. CWTBAP 61 m61 m⬜W61 ptsok
- 47. CWTBAP 61 m61 m⬜W61 ptsok
- 48. CWTBAP 60 m60 m💛Y59(−1) ptsgrab
- 49. CWTBAP 60 m60 m⬜W60 ptsok
- 50. CWTBAP 60 m60 m⬜W60 ptsok
- 51. CWTBAP 58 m53 m💛Y47(−6) ptsUNDER AP,no tag
- 52. CWTBAP 57 m57 m⬜W57 ptsok
- 53. CWTBAP 57 m57 m⬜W57 ptsok
- 54. CWTBAP 56 m56 m❤️R0 ptsdqother
- 55. CWTBAP 55 m18 m💛Y0(−38) ptsUNDER AP,no tag
- 56. CWTBAP 55 m47 m💛Y38(−9) ptsUNDER AP,no tag
- 57. CWTBAP 50 m50 m⬜W50 ptsok
- 58. CWTBAP 40 m40 m⬜W40 ptsok
- 59. CWTBAP 30 m30 m⬜W30 ptsok
About the event
When
Sat, 20 Sep 2025 – Wed, 1 Oct 2025
12 competition days
Where
Limassol, Cyprus
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Depth – open water


