| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 55 m | ❤️R | 55 m | 0 | dqbo-surface | |||
| 2. | CNF | 55 m | ⬜W | 55 m | 55 | ok | |||
| 3. | CNF | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ok | |||
| 4. | CNF | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ok | |||
| 5. | CNF | 67 m | ⬜W | 67 m | 67 | ok | |||
| 6. | CNF | 67 m | ⬜W | 67 m | 67 | ok | |||
| 7. | CNF | 97 m | ❤️R | 96 m | 0 | no tag,under ap,dqsp,dqtouch,dqbo-surface | |||
| 8. | CNF | 90 m | 💛Y | 88 m | 85(−3) | UNDER AP,no tag | |||
| 9. | CNF | 82 m | ❤️R | 82 m | 0 | dqairways,dqbo-surface | |||
| 10. | CNF | 79 m | ❤️R | 79 m | 0 | dqbo-uw | |||
| 11. | CNF | 76 m | ⬜W | 76 m | 76 | ok | |||
| 12. | CNF | 75 m | ⬜W | 75 m | 75 | ok | |||
| 13. | CNF | 73 m | ⬜W | 73 m | 73 | ok | |||
| 14. | CNF | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | ok | |||
| 15. | CNF | 68 m | 💛Y | 60 m | 51(−9) | UNDER AP,no tag | |||
| 16. | CNF | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | ok | |||
| 17. | CNF | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | ok | |||
| 18. | CNF | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ok | |||
| 19. | CNF | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ok | |||
| 20. | CNF | 60 m | ❤️R | 60 m | 0 | dqbo-uw,dqpull | |||
| 21. | CNF | 58 m | ⬜W | 58 m | 58 | ok | |||
| 22. | CNF | 57 m | ❤️R | 57 m | 0 | dqpull | |||
| 23. | CNF | 56 m | ❤️R | 56 m | 0 | dqbo-uw,dqpull | |||
| 24. | CNF | 56 m | ⬜W | 56 m | 56 | ok | |||
| 25. | CNF | 55 m | ❤️R | 55 m | 0 | dqairways,dqbo-surface | |||
| 26. | CNF | 52 m | ❤️R | 52 m | 0 | dqbo-uw | |||
| 27. | CNF | 53 m | ⬜W | 53 m | 53 | ok | |||
| 28. | CNF | 51 m | 💛Y | 27 m | 2(−25) | UNDER AP,no tag | |||
| 29. | CNF | 52 m | ⬜W | 52 m | 52 | ok | |||
| 30. | CNF | 51 m | ⬜W | 51 m | 51 | ok | |||
| 31. | CNF | 51 m | ⬜W | 51 m | 51 | ok | |||
| 32. | CNF | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ok | |||
| 33. | CNF | 50 m | 💛Y | 50 m | 49(−1) | no tag | |||
| 34. | CNF | 48 m | ❤️R | 48 m | 0 | dqbo-surface | |||
| 35. | CNF | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ok | |||
| 36. | CNF | 48 m | ⬜W | 48 m | 48 | ok | |||
| 37. | CNF | 48 m | ⬜W | 48 m | 48 | ok | |||
| 38. | CNF | 46 m | ⬜W | 46 m | 46 | ok | |||
| 39. | CNF | 45 m | ❤️R | 45 m | 0 | dqsp | |||
| 40. | CNF | 41 m | ⬜W | 41 m | 41 | ok | |||
| 41. | CNF | 43 m | ⬜W | 43 m | 43 | ok | |||
| 42. | CNF | 40 m | ⬜W | 40 m | 40 | ok | |||
| 43. | CNF | 41 m | ⬜W | 41 m | 41 | ok | |||
| 44. | CNF | 38 m | ❤️R | 38 m | 0 | dqcheck-in | |||
| 45. | CNF | 40 m | ⬜W | 40 m | 40 | ok | |||
| 46. | CNF | 37 m | ⬜W | 37 m | 37 | ok | |||
| 47. | CNF | 35 m | ⬜W | 35 m | 35 | ok | |||
| 48. | CNF | 33 m | ⬜W | 33 m | 33 | ok | |||
| 49. | CNF | 33 m | ⬜W | 33 m | 33 | ok | |||
| 50. | CNF | 25 m | ⬜W | 25 m | 25 | ok | |||
- 1. CNFAP 55 m55 m❤️R0 ptsdqbo-surface
- 2. CNFAP 55 m55 m⬜W55 ptsok
- 3. CNFAP 60 m60 m⬜W60 ptsok
- 4. CNFAP 60 m60 m⬜W60 ptsok
- 5. CNFAP 67 m67 m⬜W67 ptsok
- 6. CNFAP 67 m67 m⬜W67 ptsok
- 7. CNFAP 97 m96 m❤️R0 ptsno tag,under ap,dqsp,dqtouch,dqbo-surface
- 8. CNFAP 90 m88 m💛Y85(−3) ptsUNDER AP,no tag
- 9. CNFAP 82 m82 m❤️R0 ptsdqairways,dqbo-surface
- 10. CNFAP 79 m79 m❤️R0 ptsdqbo-uw
- 11. CNFAP 76 m76 m⬜W76 ptsok
- 12. CNFAP 75 m75 m⬜W75 ptsok
- 13. CNFAP 73 m73 m⬜W73 ptsok
- 14. CNFAP 70 m70 m⬜W70 ptsok
- 15. CNFAP 68 m60 m💛Y51(−9) ptsUNDER AP,no tag
- 16. CNFAP 65 m65 m⬜W65 ptsok
- 17. CNFAP 65 m65 m⬜W65 ptsok
- 18. CNFAP 60 m60 m⬜W60 ptsok
- 19. CNFAP 60 m60 m⬜W60 ptsok
- 20. CNFAP 60 m60 m❤️R0 ptsdqbo-uw,dqpull
- 21. CNFAP 58 m58 m⬜W58 ptsok
- 22. CNFAP 57 m57 m❤️R0 ptsdqpull
- 23. CNFAP 56 m56 m❤️R0 ptsdqbo-uw,dqpull
- 24. CNFAP 56 m56 m⬜W56 ptsok
- 25. CNFAP 55 m55 m❤️R0 ptsdqairways,dqbo-surface
- 26. CNFAP 52 m52 m❤️R0 ptsdqbo-uw
- 27. CNFAP 53 m53 m⬜W53 ptsok
- 28. CNFAP 51 m27 m💛Y2(−25) ptsUNDER AP,no tag
- 29. CNFAP 52 m52 m⬜W52 ptsok
- 30. CNFAP 51 m51 m⬜W51 ptsok
- 31. CNFAP 51 m51 m⬜W51 ptsok
- 32. CNFAP 50 m50 m⬜W50 ptsok
- 33. CNFAP 50 m50 m💛Y49(−1) ptsno tag
- 34. CNFAP 48 m48 m❤️R0 ptsdqbo-surface
- 35. CNFAP 50 m50 m⬜W50 ptsok
- 36. CNFAP 48 m48 m⬜W48 ptsok
- 37. CNFAP 48 m48 m⬜W48 ptsok
- 38. CNFAP 46 m46 m⬜W46 ptsok
- 39. CNFAP 45 m45 m❤️R0 ptsdqsp
- 40. CNFAP 41 m41 m⬜W41 ptsok
- 41. CNFAP 43 m43 m⬜W43 ptsok
- 42. CNFAP 40 m40 m⬜W40 ptsok
- 43. CNFAP 41 m41 m⬜W41 ptsok
- 44. CNFAP 38 m38 m❤️R0 ptsdqcheck-in
- 45. CNFAP 40 m40 m⬜W40 ptsok
- 46. CNFAP 37 m37 m⬜W37 ptsok
- 47. CNFAP 35 m35 m⬜W35 ptsok
- 48. CNFAP 33 m33 m⬜W33 ptsok
- 49. CNFAP 33 m33 m⬜W33 ptsok
- 50. CNFAP 25 m25 m⬜W25 ptsok
About the event
When
Sat, 20 Sep 2025 – Wed, 1 Oct 2025
12 competition days
Where
Limassol, Cyprus
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Depth – open water


