All events
CMAS WORLD FREEDIVING INDOOR CHAMPIONSHIP NOVI SAD 2026
11 Jun 2026 – 15 Jun 2026Novi Sad, Serbia
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYNB | ⬜W | 100.5 m | 50.25 | |||
| 2. | DYNB | ⬜W | 121.5 m | 60.75 | |||
| 3. | DYNB | ❤️R | 150 m | 0 | DSQ SURFACE BO | ||
| 4. | DYNB | ⬜W | 126.5 m | 63.25 | |||
| 5. | DYNB | ⬜W | 105.5 m | 52.75 | |||
| 6. | DYNB | ⬜W | 155.5 m | 77.75 | |||
| 7. | DYNB | ⬜W | 141 m | 70.5 | |||
| 8. | DYNB | ⬜W | 156 m | 78 | |||
| 9. | DYNB | ⬜W | 105.5 m | 52.75 | |||
| 10. | DYNB | ⬜W | 160 m | 80 | |||
| 11. | DYNB | ⬜W | 135 m | 67.5 | |||
| 12. | DYNB | ⬜W | 127.5 m | 63.75 | |||
| 13. | DYNB | ⬜W | 131 m | 65.5 | |||
| 14. | DYNB | ⬜W | 150 m | 75 | |||
| 15. | DYNB | ⬜W | 136.5 m | 68.25 | |||
| 16. | DYNB | ⬜W | 138 m | 69 | |||
| 17. | DYNB | ⬜W | 162 m | 81 | |||
| 18. | DYNB | ⬜W | 169 m | 84.5 | |||
| 19. | DYNB | ⬜W | 171.5 m | 85.75 | |||
| 20. | DYNB | ⬜W | 172.5 m | 86.25 | |||
| 21. | DYNB | ⬜W | 173.5 m | 86.75 | |||
| 22. | DYNB | ⬜W | 150 m | 75 | |||
| 23. | DYNB | ⬜W | 162 m | 81 | |||
| 24. | DYNB | ⬜W | 176 m | 88 | |||
| 25. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | |||
| 26. | DYNB | ⬜W | 194.5 m | 97.25 | |||
| 27. | DYNB | ⬜W | 153.5 m | 76.75 | |||
| 28. | DYNB | ⬜W | 207 m | 103.5 | |||
| 29. | DYNB | ⬜W | 171.5 m | 85.75 | |||
| 30. | DYNB | ⬜W | 185.5 m | 92.75 | |||
| 31. | DYNB | ⬜W | 111.5 m | 55.75 | |||
| 32. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 33. | DYNB | ⬜W | 205 m | 102.5 | |||
| 34. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 35. | DYNB | ⬜W | 231 m | 115.5 | |||
| 36. | DYNB | ⬜W | 160.5 m | 80.25 | |||
| 37. | DYNB | ⬜W | 210 m | 105 | CONTINENTAL RECORD OCEANIA | ||
| 38. | DYNB | ❤️R | 204.5 m | 0 | DSQ SURFACE BO | ||
| 39. | DYNB | ⬜W | 224 m | 112 | |||
| 40. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 41. | DYNB | ⬜W | 229 m | 114.5 | |||
| 42. | DYNB | ⬜W | 230 m | 115 | |||
| 43. | DYNB | ⬜W | 235 m | 117.5 | CONTINENTAL RECORD ASIA | ||
| 44. | DYNB | ⬜W | 208.5 m | 104.25 | |||
| 45. | DYNB | ⬜W | 250 m | 125 | CONTINENTAL RECORD AMERICAS | ||
| 46. | DYNB | ⬜W | 248 m | 124 | |||
| 47. | DYNB | ⬜W | 278.5 m | 139.25 | WORLD RECORD | ||
| 48. | DYNB | ⬜W | 268 m | 134 | |||
| 49. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 50. | DYNB | ⬜W | 101 m | 50.5 | |||
| 51. | DYNB | ⬜W | 76.5 m | 38.25 | |||
| 52. | DYNB | ⬜W | 154 m | 77 | |||
| 53. | DYNB | ⬜W | 163 m | 81.5 | |||
| 54. | DYNB | ⬜W | 148.5 m | 74.25 | |||
| 55. | DYNB | ⬜W | 124.5 m | 62.25 | |||
| 56. | DYNB | ⬜W | 148.5 m | 74.25 | |||
| 57. | DYNB | ⬜W | 160.5 m | 80.25 | |||
| 58. | DYNB | ⬜W | 164 m | 82 | |||
| 59. | DYNB | ⬜W | 188.5 m | 94.25 | |||
| 60. | DYNB | ⬜W | 122 m | 61 | |||
| 61. | DYNB | ⬜W | 171 m | 85.5 | |||
| 62. | DYNB | ❤️R | 193 m | 0 | DSQ SURFACE BO | ||
| 63. | DYNB | ⬜W | 134 m | 67 | |||
| 64. | DYNB | ⬜W | 204.5 m | 102.25 | |||
| 65. | DYNB | ❤️R | 207 m | 0 | DSQ SURFACE BO | ||
| 66. | DYNB | ⬜W | 183 m | 91.5 | |||
| 67. | DYNB | ⬜W | 224.5 m | 112.25 | |||
| 68. | DYNB | ⬜W | 211.5 m | 105.75 | |||
| 69. | DYNB | ⬜W | 219 m | 109.5 | |||
| 70. | DYNB | ❤️R | 183.5 m | 0 | DSQ SP | ||
| 71. | DYNB | ⬜W | 225 m | 112.5 | |||
| 72. | DYNB | ❤️R | 253 m | 0 | DSQ SURFACE BO | ||
| 73. | DYNB | ⬜W | 241.5 m | 120.75 | |||
| 74. | DYNB | ⬜W | 238.5 m | 119.25 | |||
| 75. | DYNB | ⬜W | 193 m | 96.5 | |||
| 76. | DYNB | ⬜W | 275 m | 137.5 | |||
| 77. | DYNB | ⬜W | 253.5 m | 126.75 | |||
| 78. | DYNB | ⬜W | 118.5 m | 59.25 | |||
| 79. | DYNB | ⬜W | 156 m | 78 | |||
| 80. | DYNB | ❤️R | 271.5 m | 0 | DSQ SP | ||
| 81. | DYNB | ⬜W | 124.5 m | 62.25 | |||
| 82. | DYNB | ⬜W | 255.5 m | 127.75 | CONTINENTAL RECORD OCEANIA | ||
| 83. | DYNB | ⬜W | 216 m | 108 | |||
| 84. | DYNB | ⬜W | 260 m | 130 | |||
| 85. | DYNB | ⬜W | 236.5 m | 118.25 | |||
| 86. | DYNB | ⬜W | 267 m | 133.5 | |||
| 87. | DYNB | ⬜W | 275.5 m | 137.75 | |||
| 88. | DYNB | ⬜W | 259.5 m | 129.75 | CONTINENTAL RECORD ASIA | ||
| 89. | DYNB | ⬜W | 229.5 m | 114.75 | |||
| 90. | DYNB | ⬜W | 246.5 m | 123.25 | |||
| 91. | DYNB | ⬜W | 300 m | 150 | |||
| 92. | DYNB | ⬜W | 174.5 m | 87.25 | |||
| 93. | DYNB | ⬜W | 262 m | 131 | |||
| 94. | DYNB | ⬜W | 297 m | 148.5 | CONTINENTAL RECORD AMERICAS | ||
| 95. | DYNB | ⬜W | 230 m | 115 | |||
| 96. | DYNB | ⬜W | 291.5 m | 145.75 | |||
| 97. | DYNB | ⬜W | 121.5 m | 60.75 | |||
| 98. | DYNB | ⬜W | 160 m | 80 | |||
| 99. | DYNB | ⬜W | 132.5 m | 66.25 | |||
| 100. | DYNB | ⬜W | 163.5 m | 81.75 | |||
| 101. | DYNB | ⬜W | 176 m | 88 | |||
| 102. | DYNB | ⬜W | 194 m | 97 | |||
| 103. | DYNB | ⬜W | 177.5 m | 88.75 | |||
| 104. | DYNB | ⬜W | 203.5 m | 101.75 | |||
| 105. | DYNB | ❤️R | 177 m | 0 | DSQ SP | ||
| 106. | DYNB | ⬜W | 78.5 m | 39.25 | |||
| 107. | DYNB | ❤️R | 148 m | 0 | DSQ OK SP DIR | ||
| 108. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | |||
| 109. | DYNB | ⬜W | 75.5 m | 37.75 | |||
| 110. | DYNB | ⬜W | 103 m | 51.5 | |||
| 111. | DYNB | ⬜W | 227.5 m | 113.75 | |||
| 112. | DYNB | ❤️R | 200 m | 0 | DSQ UW BO | ||
| 113. | DYNB | ❤️R | 169 m | 0 | DSQ SURFACE BO | ||
| 114. | DYNB | ❤️R | 222.5 m | 0 | DSQ SURFACE BO | ||
| 115. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 116. | DYNB | ⬜W | 177 m | 88.5 | |||
| 117. | DYNB | ⬜W | 111.5 m | 55.75 | |||
| 118. | DYNB | ⬜W | 219 m | 109.5 | |||
| 119. | DYNB | ⬜W | 212.5 m | 106.25 | |||
| 120. | DYNB | ⬜W | 230.5 m | 115.25 | |||
| 121. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | |||
| 122. | DYNB | ⬜W | 121 m | 60.5 | |||
| 123. | DYNB | ⬜W | 114.5 m | 57.25 | |||
| 124. | DYNB | ⬜W | 157.5 m | 78.75 | |||
| 125. | DYNB | ⬜W | 121 m | 60.5 | |||
| 126. | DYNB | ⬜W | 165.5 m | 82.75 | |||
| 127. | DYNB | ⬜W | 154.5 m | 77.25 | |||
| 128. | DYNB | ⬜W | 153 m | 76.5 | |||
| 129. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 130. | DYNB | ⬜W | 110 m | 55 | |||
| 131. | DYNB | ⬜W | 94 m | 47 | |||
| 132. | DYNB | ⬜W | 110.5 m | 55.25 | |||
| 133. | DYNB | ⬜W | 131.5 m | 65.75 | |||
| 134. | DYNB | ⬜W | 124.5 m | 62.25 | |||
| 135. | DYNB | ⬜W | 137 m | 68.5 | |||
| 136. | DYNB | ⬜W | 150 m | 75 | |||
| 137. | DYNB | ❤️R | 159 m | 0 | DSQ SP | ||
| 138. | DYNB | ❤️R | 155.5 m | 0 | DSQ SP | ||
- 1. DYNB100.5 m⬜W50.25 pts
- 2. DYNB121.5 m⬜W60.75 pts
- 3. DYNB150 m❤️R0 ptsDSQ SURFACE BO
- 4. DYNB126.5 m⬜W63.25 pts
- 5. DYNB105.5 m⬜W52.75 pts
- 6. DYNB155.5 m⬜W77.75 pts
- 7. DYNB141 m⬜W70.5 pts
- 8. DYNB156 m⬜W78 pts
- 9. DYNB105.5 m⬜W52.75 pts
- 10. DYNB160 m⬜W80 pts
- 11. DYNB135 m⬜W67.5 pts
- 12. DYNB127.5 m⬜W63.75 pts
- 13. DYNB131 m⬜W65.5 pts
- 14. DYNB150 m⬜W75 pts
- 15. DYNB136.5 m⬜W68.25 pts
- 16. DYNB138 m⬜W69 pts
- 17. DYNB162 m⬜W81 pts
- 18. DYNB169 m⬜W84.5 pts
- 19. DYNB171.5 m⬜W85.75 pts
- 20. DYNB172.5 m⬜W86.25 pts
- 21. DYNB173.5 m⬜W86.75 pts
- 22. DYNB150 m⬜W75 pts
- 23. DYNB162 m⬜W81 pts
- 24. DYNB176 m⬜W88 pts
- 25. DYNB100 m⬜W50 pts
- 26. DYNB194.5 m⬜W97.25 pts
- 27. DYNB153.5 m⬜W76.75 pts
- 28. DYNB207 m⬜W103.5 pts
- 29. DYNB171.5 m⬜W85.75 pts
- 30. DYNB185.5 m⬜W92.75 pts
- 31. DYNB111.5 m⬜W55.75 pts
- 32. DYNB200 m⬜W100 pts
- 33. DYNB205 m⬜W102.5 pts
- 34. DYNB200 m⬜W100 pts
- 35. DYNB231 m⬜W115.5 pts
- 36. DYNB160.5 m⬜W80.25 pts
- 37. DYNB210 m⬜W105 ptsCONTINENTAL RECORD OCEANIA
- 38. DYNB204.5 m❤️R0 ptsDSQ SURFACE BO
- 39. DYNB224 m⬜W112 pts
- 40. DYNB200 m⬜W100 pts
- 41. DYNB229 m⬜W114.5 pts
- 42. DYNB230 m⬜W115 pts
- 43. DYNB235 m⬜W117.5 ptsCONTINENTAL RECORD ASIA
- 44. DYNB208.5 m⬜W104.25 pts
- 45. DYNB250 m⬜W125 ptsCONTINENTAL RECORD AMERICAS
- 46. DYNB248 m⬜W124 pts
- 47. DYNB278.5 m⬜W139.25 ptsWORLD RECORD
- 48. DYNB268 m⬜W134 pts
- 49. DYNB200 m⬜W100 pts
- 50. DYNB101 m⬜W50.5 pts
- 51. DYNB76.5 m⬜W38.25 pts
- 52. DYNB154 m⬜W77 pts
- 53. DYNB163 m⬜W81.5 pts
- 54. DYNB148.5 m⬜W74.25 pts
- 55. DYNB124.5 m⬜W62.25 pts
- 56. DYNB148.5 m⬜W74.25 pts
- 57. DYNB160.5 m⬜W80.25 pts
- 58. DYNB164 m⬜W82 pts
- 59. DYNB188.5 m⬜W94.25 pts
- 60. DYNB122 m⬜W61 pts
- 61. DYNB171 m⬜W85.5 pts
- 62. DYNB193 m❤️R0 ptsDSQ SURFACE BO
- 63. DYNB134 m⬜W67 pts
- 64. DYNB204.5 m⬜W102.25 pts
- 65. DYNB207 m❤️R0 ptsDSQ SURFACE BO
- 66. DYNB183 m⬜W91.5 pts
- 67. DYNB224.5 m⬜W112.25 pts
- 68. DYNB211.5 m⬜W105.75 pts
- 69. DYNB219 m⬜W109.5 pts
- 70. DYNB183.5 m❤️R0 ptsDSQ SP
- 71. DYNB225 m⬜W112.5 pts
- 72. DYNB253 m❤️R0 ptsDSQ SURFACE BO
- 73. DYNB241.5 m⬜W120.75 pts
- 74. DYNB238.5 m⬜W119.25 pts
- 75. DYNB193 m⬜W96.5 pts
- 76. DYNB275 m⬜W137.5 pts
- 77. DYNB253.5 m⬜W126.75 pts
- 78. DYNB118.5 m⬜W59.25 pts
- 79. DYNB156 m⬜W78 pts
- 80. DYNB271.5 m❤️R0 ptsDSQ SP
- 81. DYNB124.5 m⬜W62.25 pts
- 82. DYNB255.5 m⬜W127.75 ptsCONTINENTAL RECORD OCEANIA
- 83. DYNB216 m⬜W108 pts
- 84. DYNB260 m⬜W130 pts
- 85. DYNB236.5 m⬜W118.25 pts
- 86. DYNB267 m⬜W133.5 pts
- 87. DYNB275.5 m⬜W137.75 pts
- 88. DYNB259.5 m⬜W129.75 ptsCONTINENTAL RECORD ASIA
- 89. DYNB229.5 m⬜W114.75 pts
- 90. DYNB246.5 m⬜W123.25 pts
- 91. DYNB300 m⬜W150 pts
- 92. DYNB174.5 m⬜W87.25 pts
- 93. DYNB262 m⬜W131 pts
- 94. DYNB297 m⬜W148.5 ptsCONTINENTAL RECORD AMERICAS
- 95. DYNB230 m⬜W115 pts
- 96. DYNB291.5 m⬜W145.75 pts
- 97. DYNB121.5 m⬜W60.75 pts
- 98. DYNB160 m⬜W80 pts
- 99. DYNB132.5 m⬜W66.25 pts
- 100. DYNB163.5 m⬜W81.75 pts
- 101. DYNB176 m⬜W88 pts
- 102. DYNB194 m⬜W97 pts
- 103. DYNB177.5 m⬜W88.75 pts
- 104. DYNB203.5 m⬜W101.75 pts
- 105. DYNB177 m❤️R0 ptsDSQ SP
- 106. DYNB78.5 m⬜W39.25 pts
- 107. DYNB148 m❤️R0 ptsDSQ OK SP DIR
- 108. DYNB100 m⬜W50 pts
- 109. DYNB75.5 m⬜W37.75 pts
- 110. DYNB103 m⬜W51.5 pts
- 111. DYNB227.5 m⬜W113.75 pts
- 112. DYNB200 m❤️R0 ptsDSQ UW BO
- 113. DYNB169 m❤️R0 ptsDSQ SURFACE BO
- 114. DYNB222.5 m❤️R0 ptsDSQ SURFACE BO
- 115. DYNB200 m⬜W100 pts
- 116. DYNB177 m⬜W88.5 pts
- 117. DYNB111.5 m⬜W55.75 pts
- 118. DYNB219 m⬜W109.5 pts
- 119. DYNB212.5 m⬜W106.25 pts
- 120. DYNB230.5 m⬜W115.25 pts
- 121. DYNB100 m⬜W50 pts
- 122. DYNB121 m⬜W60.5 pts
- 123. DYNB114.5 m⬜W57.25 pts
- 124. DYNB157.5 m⬜W78.75 pts
- 125. DYNB121 m⬜W60.5 pts
- 126. DYNB165.5 m⬜W82.75 pts
- 127. DYNB154.5 m⬜W77.25 pts
- 128. DYNB153 m⬜W76.5 pts
- 129. DYNB200 m⬜W100 pts
- 130. DYNB110 m⬜W55 pts
- 131. DYNB94 m⬜W47 pts
- 132. DYNB110.5 m⬜W55.25 pts
- 133. DYNB131.5 m⬜W65.75 pts
- 134. DYNB124.5 m⬜W62.25 pts
- 135. DYNB137 m⬜W68.5 pts
- 136. DYNB150 m⬜W75 pts
- 137. DYNB159 m❤️R0 ptsDSQ SP
- 138. DYNB155.5 m❤️R0 ptsDSQ SP
About the event
When
Thu, 11 Jun 2026 – Mon, 15 Jun 2026
5 competition days
Where
Novi Sad, Serbia
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Pool – static & dynamic


