All events
AIDA Bristol Blue 2026 - BFA UK National Pool Freediving Championships
7 Mar 2026 – 8 Mar 2026Bristol, United Kingdom
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYN | ⬜W | 129 m | 64.5 | Ok | ||
| 2. | DYN | ⬜W | 187 m | 93.5 | Ok | ||
| 3. | DYN | ⬜W | 162 m | 81 | Ok | ||
| 4. | DYN | ⬜W | 129 m | 64.5 | Ok | ||
| 5. | DYN | ⬜W | 170 m | 85 | Ok | ||
| 6. | DYN | ⬜W | 170 m | 85 | Ok | ||
| 7. | DYN | ⬜W | 120 m | 60 | Ok | ||
| 8. | DYN | ⬜W | 160 m | 80 | Ok | ||
| 9. | DYN | ⬜W | 124 m | 62 | Ok | ||
| 10. | DYN | ⬜W | 138 m | 69 | Ok | ||
| 11. | DYN | ⬜W | 136 m | 68 | Ok | ||
| 12. | DYN | ⬜W | 143 m | 71.5 | Ok | ||
| 13. | DYN | ⬜W | 50 m | 25 | Ok | ||
| 14. | DYN | ⬜W | 161 m | 80.5 | Ok | ||
| 15. | DYN | ⬜W | 123 m | 61.5 | Ok | ||
| 16. | DYN | ⬜W | 162 m | 81 | Ok | ||
| 17. | DYNB | ⬜W | 107 m | 53.5 | Ok | ||
| 18. | DYNB | ⬜W | 166 m | 83 | Ok | ||
| 19. | DYNB | ⬜W | 72 m | 36 | Ok | ||
| 20. | DYNB | ⬜W | 150 m | 75 | Ok | ||
| 21. | DYNB | ⬜W | 90 m | 45 | Ok | ||
| 22. | DYNB | ⬜W | 92 m | 46 | Ok | ||
| 23. | DYNB | ⬜W | 138 m | 69 | Ok | ||
| 24. | DYNB | ⬜W | 96 m | 48 | Ok | ||
| 25. | DYNB | ⬜W | 183 m | 91.5 | Ok | ||
| 26. | DYNB | ⬜W | 186 m | 93 | Ok | ||
| 27. | DYNB | 💛Y | 100 m | 25(−25) | Under ap | ||
| 28. | DYNB | ⬜W | 224 m | 112 | Ok | ||
| 29. | DYNB | ❤️R | 128 m | 0 | Dqairways | ||
| 30. | DYNB | ⬜W | 133 m | 66.5 | Ok | ||
| 31. | DYNB | ⬜W | 65 m | 32.5 | Ok | ||
| 32. | DYNB | ⬜W | 131 m | 65.5 | Ok | ||
| 33. | DYNB | ⬜W | 66 m | 33 | Ok | ||
| 34. | DYNB | ⬜W | 150 m | 75 | Ok | ||
| 35. | DYNB | ⬜W | 124 m | 62 | Ok | ||
| 36. | DYNB | ⬜W | 162 m | 81 | Ok | ||
| 37. | DYNB | ⬜W | 75 m | 37.5 | Ok | ||
| 38. | DYNB | ⬜W | 114 m | 57 | Ok | ||
| 39. | DYNB | ⬜W | 121 m | 60.5 | Ok | ||
| 40. | DYNB | ⬜W | 104 m | 52 | Ok | ||
| 41. | DYNB | ⬜W | 126 m | 63 | Ok | ||
| 42. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | Ok | ||
| 43. | DYNB | ⬜W | 84 m | 42 | Ok | ||
| 44. | DYNB | ⬜W | 110 m | 55 | Ok | ||
| 45. | DYNB | ⬜W | 110 m | 55 | Ok | ||
| 46. | DYNB | ⬜W | 86 m | 43 | Ok | ||
| 47. | DYNB | ⬜W | 218 m | 109 | Ok | ||
| 48. | DYNB | ⬜W | 105 m | 52.5 | Ok | ||
| 49. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | Ok | ||
| 50. | DYNB | ⬜W | 160 m | 80 | Ok | ||
| 51. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | Ok | ||
| 52. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | Ok | ||
| 53. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | Ok | ||
| 54. | DYNB | ⬜W | 134 m | 67 | Ok | ||
| 55. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | Ok | ||
| 56. | DYNB | ⬜W | 78 m | 39 | Ok | ||
| 57. | DYNB | ⬜W | 127 m | 63.5 | Ok | ||
| 58. | DYNB | ⬜W | 54 m | 27 | Ok | ||
| 59. | DYNB | ⬜W | 123 m | 61.5 | Ok | ||
| 60. | DYNB | ⬜W | 57 m | 28.5 | Ok | ||
| 61. | DYNB | ⬜W | 79 m | 39.5 | Ok | ||
| 62. | DYNB | ⬜W | 66 m | 33 | Ok | ||
| 63. | DYNB | ⬜W | 81 m | 40.5 | Ok | ||
| 64. | DYNB | ⬜W | 76 m | 38 | Ok | ||
| 65. | DYNB | ⬜W | 105 m | 52.5 | Ok | ||
| 66. | STA | ⬜W | 04:34 | 54.8 | Ok | ||
| 67. | STA | ⬜W | 01:41 | 20.2 | Ok | ||
| 68. | STA | ⬜W | 05:13 | 62.6 | Ok | ||
| 69. | STA | ⬜W | 04:14 | 50.8 | Ok | ||
| 70. | STA | ⬜W | 06:22 | 76.4 | Ok | ||
| 71. | STA | ⬜W | 05:12 | 62.4 | Ok | ||
| 72. | STA | ⬜W | 03:32 | 42.4 | Ok | ||
| 73. | STA | ⬜W | 04:47 | 57.4 | Ok | ||
| 74. | STA | ⬜W | 07:15 | 87 | Ok | ||
| 75. | STA | ⬜W | 05:16 | 63.2 | Ok | ||
| 76. | STA | ⬜W | 04:54 | 58.8 | Ok | ||
| 77. | STA | ❤️R | 04:31 | 0 | Dqsp | ||
| 78. | STA | ⬜W | 03:19 | 39.8 | Ok | ||
| 79. | STA | ⬜W | 04:11 | 50.2 | Ok | ||
| 80. | STA | ⬜W | 04:31 | 54.2 | Ok | ||
| 81. | STA | ⬜W | 05:07 | 61.4 | Ok | ||
| 82. | STA | ⬜W | 03:05 | 37 | Ok | ||
| 83. | STA | ⬜W | 05:20 | 64 | Ok | ||
| 84. | STA | ⬜W | 03:22 | 40.4 | Ok | ||
| 85. | STA | ❤️R | 06:04 | 0 | Dqsp | ||
| 86. | STA | ⬜W | 04:30 | 54 | Ok | ||
| 87. | STA | ❤️R | 03:36 | 0 | Dqsp | ||
| 88. | STA | 💛Y | 03:15 | 30(−9) | Under ap | ||
| 89. | STA | ⬜W | 03:06 | 37.2 | Ok | ||
| 90. | STA | ⬜W | 04:17 | 51.4 | Ok | ||
| 91. | STA | ⬜W | 04:12 | 50.4 | Ok | ||
| 92. | STA | ⬜W | 03:24 | 40.8 | Ok | ||
| 93. | STA | ⬜W | 03:36 | 43.2 | Ok | ||
| 94. | STA | ⬜W | 04:40 | 56 | Ok | ||
| 95. | STA | ⬜W | 06:41 | 80.2 | Ok | ||
| 96. | STA | ⬜W | 04:32 | 54.4 | Ok | ||
| 97. | STA | ⬜W | 05:54 | 70.8 | Ok | ||
| 98. | STA | ⬜W | 05:02 | 60.4 | Ok | ||
| 99. | STA | ⬜W | 04:11 | 50.2 | Ok | ||
| 100. | STA | ⬜W | 03:15 | 39 | Ok | ||
| 101. | STA | ⬜W | 06:33 | 78.6 | Ok | ||
| 102. | STA | ❤️R | 02:31 | 0 | Dqsp | ||
| 103. | STA | ⬜W | 04:13 | 50.6 | Ok | ||
| 104. | STA | ⬜W | 07:52 | 94.4 | Ok | ||
| 105. | STA | ⬜W | 05:02 | 60.4 | Ok | ||
| 106. | STA | ⬜W | 04:18 | 51.6 | Ok | ||
| 107. | STA | ⬜W | 02:46 | 33.2 | Ok | ||
| 108. | STA | ⬜W | 04:49 | 57.8 | Ok | ||
| 109. | STA | ⬜W | 01:38 | 19.6 | Ok | ||
| 110. | STA | ⬜W | 04:05 | 49 | Ok | ||
| 111. | STA | ⬜W | 04:08 | 49.6 | Ok | ||
| 112. | STA | ⬜W | 06:21 | 76.2 | Ok | ||
| 113. | STA | ⬜W | 05:02 | 60.4 | Ok | ||
| 114. | STA | ❤️R | 05:39 | 0 | Dqsp | ||
| 115. | STA | ⬜W | 05:15 | 63 | Ok | ||
| 116. | STA | ⬜W | 05:10 | 62 | Ok | ||
| 117. | STA | ⬜W | 03:48 | 45.6 | Ok | ||
| 118. | STA | ⬜W | 04:32 | 54.4 | Ok | ||
| 119. | STA | ⬜W | 05:24 | 64.8 | Ok | ||
| 120. | STA | ⬜W | 02:58 | 35.6 | Ok | ||
| 121. | STA | ⬜W | 05:02 | 60.4 | Ok | ||
| 122. | STA | ⬜W | 04:55 | 59 | Ok | ||
| 123. | STA | ⬜W | 04:29 | 53.8 | Ok | ||
| 124. | STA | ⬜W | 03:19 | 39.8 | Ok | ||
| 125. | STA | ⬜W | 02:50 | 34 | Ok | ||
| 126. | STA | ⬜W | 04:57 | 59.4 | Ok | ||
- 1. DYN129 m⬜W64.5 ptsOk
- 2. DYN187 m⬜W93.5 ptsOk
- 3. DYN162 m⬜W81 ptsOk
- 4. DYN129 m⬜W64.5 ptsOk
- 5. DYN170 m⬜W85 ptsOk
- 6. DYN170 m⬜W85 ptsOk
- 7. DYN120 m⬜W60 ptsOk
- 8. DYN160 m⬜W80 ptsOk
- 9. DYN124 m⬜W62 ptsOk
- 10. DYN138 m⬜W69 ptsOk
- 11. DYN136 m⬜W68 ptsOk
- 12. DYN143 m⬜W71.5 ptsOk
- 13. DYN50 m⬜W25 ptsOk
- 14. DYN161 m⬜W80.5 ptsOk
- 15. DYN123 m⬜W61.5 ptsOk
- 16. DYN162 m⬜W81 ptsOk
- 17. DYNB107 m⬜W53.5 ptsOk
- 18. DYNB166 m⬜W83 ptsOk
- 19. DYNB72 m⬜W36 ptsOk
- 20. DYNB150 m⬜W75 ptsOk
- 21. DYNB90 m⬜W45 ptsOk
- 22. DYNB92 m⬜W46 ptsOk
- 23. DYNB138 m⬜W69 ptsOk
- 24. DYNB96 m⬜W48 ptsOk
- 25. DYNB183 m⬜W91.5 ptsOk
- 26. DYNB186 m⬜W93 ptsOk
- 27. DYNB100 m💛Y25(−25) ptsUnder ap
- 28. DYNB224 m⬜W112 ptsOk
- 29. DYNB128 m❤️R0 ptsDqairways
- 30. DYNB133 m⬜W66.5 ptsOk
- 31. DYNB65 m⬜W32.5 ptsOk
- 32. DYNB131 m⬜W65.5 ptsOk
- 33. DYNB66 m⬜W33 ptsOk
- 34. DYNB150 m⬜W75 ptsOk
- 35. DYNB124 m⬜W62 ptsOk
- 36. DYNB162 m⬜W81 ptsOk
- 37. DYNB75 m⬜W37.5 ptsOk
- 38. DYNB114 m⬜W57 ptsOk
- 39. DYNB121 m⬜W60.5 ptsOk
- 40. DYNB104 m⬜W52 ptsOk
- 41. DYNB126 m⬜W63 ptsOk
- 42. DYNB100 m⬜W50 ptsOk
- 43. DYNB84 m⬜W42 ptsOk
- 44. DYNB110 m⬜W55 ptsOk
- 45. DYNB110 m⬜W55 ptsOk
- 46. DYNB86 m⬜W43 ptsOk
- 47. DYNB218 m⬜W109 ptsOk
- 48. DYNB105 m⬜W52.5 ptsOk
- 49. DYNB100 m⬜W50 ptsOk
- 50. DYNB160 m⬜W80 ptsOk
- 51. DYNB100 m⬜W50 ptsOk
- 52. DYNB100 m⬜W50 ptsOk
- 53. DYNB100 m⬜W50 ptsOk
- 54. DYNB134 m⬜W67 ptsOk
- 55. DYNB100 m⬜W50 ptsOk
- 56. DYNB78 m⬜W39 ptsOk
- 57. DYNB127 m⬜W63.5 ptsOk
- 58. DYNB54 m⬜W27 ptsOk
- 59. DYNB123 m⬜W61.5 ptsOk
- 60. DYNB57 m⬜W28.5 ptsOk
- 61. DYNB79 m⬜W39.5 ptsOk
- 62. DYNB66 m⬜W33 ptsOk
- 63. DYNB81 m⬜W40.5 ptsOk
- 64. DYNB76 m⬜W38 ptsOk
- 65. DYNB105 m⬜W52.5 ptsOk
- 66. STA04:34⬜W54.8 ptsOk
- 67. STA01:41⬜W20.2 ptsOk
- 68. STA05:13⬜W62.6 ptsOk
- 69. STA04:14⬜W50.8 ptsOk
- 70. STA06:22⬜W76.4 ptsOk
- 71. STA05:12⬜W62.4 ptsOk
- 72. STA03:32⬜W42.4 ptsOk
- 73. STA04:47⬜W57.4 ptsOk
- 74. STA07:15⬜W87 ptsOk
- 75. STA05:16⬜W63.2 ptsOk
- 76. STA04:54⬜W58.8 ptsOk
- 77. STA04:31❤️R0 ptsDqsp
- 78. STA03:19⬜W39.8 ptsOk
- 79. STA04:11⬜W50.2 ptsOk
- 80. STA04:31⬜W54.2 ptsOk
- 81. STA05:07⬜W61.4 ptsOk
- 82. STA03:05⬜W37 ptsOk
- 83. STA05:20⬜W64 ptsOk
- 84. STA03:22⬜W40.4 ptsOk
- 85. STA06:04❤️R0 ptsDqsp
- 86. STA04:30⬜W54 ptsOk
- 87. STA03:36❤️R0 ptsDqsp
- 88. STA03:15💛Y30(−9) ptsUnder ap
- 89. STA03:06⬜W37.2 ptsOk
- 90. STA04:17⬜W51.4 ptsOk
- 91. STA04:12⬜W50.4 ptsOk
- 92. STA03:24⬜W40.8 ptsOk
- 93. STA03:36⬜W43.2 ptsOk
- 94. STA04:40⬜W56 ptsOk
- 95. STA06:41⬜W80.2 ptsOk
- 96. STA04:32⬜W54.4 ptsOk
- 97. STA05:54⬜W70.8 ptsOk
- 98. STA05:02⬜W60.4 ptsOk
- 99. STA04:11⬜W50.2 ptsOk
- 100. STA03:15⬜W39 ptsOk
- 101. STA06:33⬜W78.6 ptsOk
- 102. STA02:31❤️R0 ptsDqsp
- 103. STA04:13⬜W50.6 ptsOk
- 104. STA07:52⬜W94.4 ptsOk
- 105. STA05:02⬜W60.4 ptsOk
- 106. STA04:18⬜W51.6 ptsOk
- 107. STA02:46⬜W33.2 ptsOk
- 108. STA04:49⬜W57.8 ptsOk
- 109. STA01:38⬜W19.6 ptsOk
- 110. STA04:05⬜W49 ptsOk
- 111. STA04:08⬜W49.6 ptsOk
- 112. STA06:21⬜W76.2 ptsOk
- 113. STA05:02⬜W60.4 ptsOk
- 114. STA05:39❤️R0 ptsDqsp
- 115. STA05:15⬜W63 ptsOk
- 116. STA05:10⬜W62 ptsOk
- 117. STA03:48⬜W45.6 ptsOk
- 118. STA04:32⬜W54.4 ptsOk
- 119. STA05:24⬜W64.8 ptsOk
- 120. STA02:58⬜W35.6 ptsOk
- 121. STA05:02⬜W60.4 ptsOk
- 122. STA04:55⬜W59 ptsOk
- 123. STA04:29⬜W53.8 ptsOk
- 124. STA03:19⬜W39.8 ptsOk
- 125. STA02:50⬜W34 ptsOk
- 126. STA04:57⬜W59.4 ptsOk
About the event
When
Sat, 7 Mar 2026 – Sun, 8 Mar 2026
2 competition days
Where
Bristol, United Kingdom
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Pool – static & dynamic


