| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIM | Y | 40 m | 40 | Early turn | |||
| 2. | FIM | R | - m | 0 | DQ | |||
| 3. | FIM | 22 m | W | 22 m | 22 | |||
| 4. | FIM | 22 m | W | 22 m | 22 | |||
| 5. | FIM | Y | 7 m | 7 | Early turn | |||
| 6. | FIM | Y | 26 m | 26 | Early turn | |||
| 7. | FIM | 26 m | W | 26 m | 26 | |||
| 8. | FIM | Y | 31 m | 31 | Early turn | |||
| 9. | FIM | 35 m | W | 35 m | 35 | |||
| 10. | FIM | Y | 40 m | 40 | Early turn | |||
| 11. | FIM | 41 m | W | 41 m | 41 | |||
| 12. | FIM | 44 m | W | 44 m | 44 | |||
| 13. | FIM | 47 m | W | 47 m | 47 | |||
| 14. | FIM | 52 m | W | 52 m | 52 | |||
| 15. | FIM | 16 m | W | 16 m | 16 | |||
| 16. | FIM | 24 m | W | 24 m | 24 | |||
- 1. FIM40 mY40 ptsEarly turn
- 2. FIM- mR0 ptsDQ
- 3. FIMAP 22 m22 mW22 pts
- 4. FIMAP 22 m22 mW22 pts
- 5. FIM7 mY7 ptsEarly turn
- 6. FIM26 mY26 ptsEarly turn
- 7. FIMAP 26 m26 mW26 pts
- 8. FIM31 mY31 ptsEarly turn
- 9. FIMAP 35 m35 mW35 pts
- 10. FIM40 mY40 ptsEarly turn
- 11. FIMAP 41 m41 mW41 pts
- 12. FIMAP 44 m44 mW44 pts
- 13. FIMAP 47 m47 mW47 pts
- 14. FIMAP 52 m52 mW52 pts
- 15. FIMAP 16 m16 mW16 pts
- 16. FIMAP 24 m24 mW24 pts
About the event
When
Fri, 29 Aug 2025 – Sun, 31 Aug 2025
Where
Norway
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Depth – open water


