All events
CMAS Croatian National Championships - Zagreb, Croatia 2025
22 Mar 2025 – 23 Mar 2025Zagreb, Croatia
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYN | ⬜W | 277.5 m | 138.75 | |||
| 2. | DYN | ⬜W | 277 m | 138.5 | |||
| 3. | DYN | ⬜W | 158.5 m | 79.25 | |||
| 4. | DYN | ⬜W | 154 m | 77 | |||
| 5. | DYN | ⬜W | 153 m | 76.5 | |||
| 6. | DYN | ⬜W | 150 m | 75 | |||
| 7. | DYN | ⬜W | 133 m | 66.5 | |||
| 8. | DYN | ⬜W | 100 m | 50 | |||
| 9. | DYN | ⬜W | 282.5 m | 141.25 | |||
| 10. | DYN | ⬜W | 175 m | 87.5 | |||
| 11. | DYN | ⬜W | 162.5 m | 81.25 | |||
| 12. | DYN | ⬜W | 141 m | 70.5 | |||
| 13. | DYNB | ⬜W | 85.5 m | 42.75 | |||
| 14. | DYNB | ⬜W | 83.5 m | 41.75 | |||
| 15. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | |||
| 16. | DYNB | ⬜W | 132 m | 66 | |||
| 17. | DYNB | ⬜W | 137.5 m | 68.75 | |||
| 18. | DYNB | ⬜W | 153 m | 76.5 | |||
| 19. | DYNB | ⬜W | 104.5 m | 52.25 | |||
| 20. | DYNB | ⬜W | 150 m | 75 | |||
| 21. | DYNB | ⬜W | 106 m | 53 | |||
| 22. | DYNB | ⬜W | 107 m | 53.5 | |||
| 23. | DYNB | ⬜W | 112.5 m | 56.25 | |||
| 24. | DYNB | ⬜W | 114 m | 57 | |||
| 25. | DYNB | ⬜W | 120.5 m | 60.25 | |||
| 26. | DYNB | ⬜W | 122.5 m | 61.25 | |||
| 27. | DYNB | ⬜W | 131 m | 65.5 | |||
| 28. | DYNB | ⬜W | 137 m | 68.5 | |||
| 29. | DYNB | ⬜W | 146 m | 73 | |||
| 30. | DYNB | ⬜W | 104.5 m | 52.25 | |||
| 31. | DYNB | ⬜W | 151 m | 75.5 | |||
| 32. | DYNB | ⬜W | 180 m | 90 | |||
| 33. | DYNB | ⬜W | 186 m | 93 | |||
| 34. | DYNB | ⬜W | 201.5 m | 100.75 | |||
| 35. | DYNB | ⬜W | 205.5 m | 102.75 | |||
| 36. | DYNB | ⬜W | 228 m | 114 | |||
| 37. | DYNB | ⬜W | 261 m | 130.5 | |||
| 38. | DYNB | ❤️R | 158 m | 0 | DQ UBO | ||
| 39. | DYNB | ⬜W | 103 m | 51.5 | |||
| 40. | DYNB | ❤️R | 263 m | 0 | DQ UBO | ||
| 41. | DYNB | ❤️R | 133.5 m | 0 | DQ SBO | ||
| 42. | DYNB | ⬜W | 83 m | 41.5 | |||
| 43. | DYNB | ⬜W | 87 m | 43.5 | |||
| 44. | DYNB | ⬜W | 90 m | 45 | |||
| 45. | DYNB | ⬜W | 99 m | 49.5 | |||
| 46. | DYNB | ⬜W | 102 m | 51 | |||
| 47. | DYNB | ⬜W | 103 m | 51.5 | |||
| 48. | STA | ⬜W | 5:30,00 | 66 | |||
| 49. | STA | ⬜W | 3:24,00 | 40.8 | |||
| 50. | STA | ⬜W | 5:20,00 | 64 | |||
| 51. | STA | ⬜W | 5:18,00 | 63.6 | |||
| 52. | STA | ⬜W | 5:17,00 | 63.4 | |||
| 53. | STA | ⬜W | 4:55,00 | 59 | |||
| 54. | STA | ⬜W | 4:32,00 | 54.4 | |||
| 55. | STA | ⬜W | 4:32,00 | 54.4 | |||
| 56. | STA | ⬜W | 4:18,00 | 51.6 | |||
| 57. | STA | ⬜W | 4:17,00 | 51.4 | |||
| 58. | STA | ⬜W | 4:11,00 | 50.2 | |||
| 59. | STA | ⬜W | 4:10,00 | 50 | |||
| 60. | STA | ⬜W | 3:46,00 | 45.2 | |||
| 61. | STA | ⬜W | 3:36,00 | 43.2 | |||
| 62. | STA | ⬜W | 3:04,00 | 36.8 | |||
| 63. | STA | ⬜W | 5:49,00 | 69.8 | |||
| 64. | STA | ⬜W | 5:49,00 | 69.8 | |||
| 65. | STA | ⬜W | 7:06,00 | 85.2 | |||
| 66. | STA | ⬜W | 8:41,00 | 104.2 | |||
| 67. | STA | ⬜W | 1:32,00 | 18.4 | |||
| 68. | STA | ⬜W | 2:34,00 | 30.8 | |||
| 69. | STA | ⬜W | 3:02,00 | 36.4 | |||
| 70. | STA | ⬜W | 3:12,00 | 38.4 | |||
| 71. | STA | ⬜W | 3:22,00 | 40.4 | |||
| 72. | STA | ⬜W | 3:49,00 | 45.8 | |||
| 73. | STA | ⬜W | 4:01,00 | 48.2 | |||
| 74. | STA | ⬜W | 4:17,00 | 51.4 | |||
| 75. | STA | ⬜W | 4:35,00 | 55 | |||
| 76. | STA | ⬜W | 6:36,00 | 79.2 | |||
- 1. DYN277.5 m⬜W138.75 pts
- 2. DYN277 m⬜W138.5 pts
- 3. DYN158.5 m⬜W79.25 pts
- 4. DYN154 m⬜W77 pts
- 5. DYN153 m⬜W76.5 pts
- 6. DYN150 m⬜W75 pts
- 7. DYN133 m⬜W66.5 pts
- 8. DYN100 m⬜W50 pts
- 9. DYN282.5 m⬜W141.25 pts
- 10. DYN175 m⬜W87.5 pts
- 11. DYN162.5 m⬜W81.25 pts
- 12. DYN141 m⬜W70.5 pts
- 13. DYNB85.5 m⬜W42.75 pts
- 14. DYNB83.5 m⬜W41.75 pts
- 15. DYNB100 m⬜W50 pts
- 16. DYNB132 m⬜W66 pts
- 17. DYNB137.5 m⬜W68.75 pts
- 18. DYNB153 m⬜W76.5 pts
- 19. DYNB104.5 m⬜W52.25 pts
- 20. DYNB150 m⬜W75 pts
- 21. DYNB106 m⬜W53 pts
- 22. DYNB107 m⬜W53.5 pts
- 23. DYNB112.5 m⬜W56.25 pts
- 24. DYNB114 m⬜W57 pts
- 25. DYNB120.5 m⬜W60.25 pts
- 26. DYNB122.5 m⬜W61.25 pts
- 27. DYNB131 m⬜W65.5 pts
- 28. DYNB137 m⬜W68.5 pts
- 29. DYNB146 m⬜W73 pts
- 30. DYNB104.5 m⬜W52.25 pts
- 31. DYNB151 m⬜W75.5 pts
- 32. DYNB180 m⬜W90 pts
- 33. DYNB186 m⬜W93 pts
- 34. DYNB201.5 m⬜W100.75 pts
- 35. DYNB205.5 m⬜W102.75 pts
- 36. DYNB228 m⬜W114 pts
- 37. DYNB261 m⬜W130.5 pts
- 38. DYNB158 m❤️R0 ptsDQ UBO
- 39. DYNB103 m⬜W51.5 pts
- 40. DYNB263 m❤️R0 ptsDQ UBO
- 41. DYNB133.5 m❤️R0 ptsDQ SBO
- 42. DYNB83 m⬜W41.5 pts
- 43. DYNB87 m⬜W43.5 pts
- 44. DYNB90 m⬜W45 pts
- 45. DYNB99 m⬜W49.5 pts
- 46. DYNB102 m⬜W51 pts
- 47. DYNB103 m⬜W51.5 pts
- 48. STA5:30,00⬜W66 pts
- 49. STA3:24,00⬜W40.8 pts
- 50. STA5:20,00⬜W64 pts
- 51. STA5:18,00⬜W63.6 pts
- 52. STA5:17,00⬜W63.4 pts
- 53. STA4:55,00⬜W59 pts
- 54. STA4:32,00⬜W54.4 pts
- 55. STA4:32,00⬜W54.4 pts
- 56. STA4:18,00⬜W51.6 pts
- 57. STA4:17,00⬜W51.4 pts
- 58. STA4:11,00⬜W50.2 pts
- 59. STA4:10,00⬜W50 pts
- 60. STA3:46,00⬜W45.2 pts
- 61. STA3:36,00⬜W43.2 pts
- 62. STA3:04,00⬜W36.8 pts
- 63. STA5:49,00⬜W69.8 pts
- 64. STA5:49,00⬜W69.8 pts
- 65. STA7:06,00⬜W85.2 pts
- 66. STA8:41,00⬜W104.2 pts
- 67. STA1:32,00⬜W18.4 pts
- 68. STA2:34,00⬜W30.8 pts
- 69. STA3:02,00⬜W36.4 pts
- 70. STA3:12,00⬜W38.4 pts
- 71. STA3:22,00⬜W40.4 pts
- 72. STA3:49,00⬜W45.8 pts
- 73. STA4:01,00⬜W48.2 pts
- 74. STA4:17,00⬜W51.4 pts
- 75. STA4:35,00⬜W55 pts
- 76. STA6:36,00⬜W79.2 pts
About the event
When
Sat, 22 Mar 2025 – Sun, 23 Mar 2025
2 competition days
Where
Zagreb, Croatia
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Pool – static & dynamic


