13 Jul 202114 Jul 202115 Jul 202117 Jul 202118 Jul 202119 Jul 202121 Jul 202122 Jul 202123 Jul 2021Event ranking
| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 48 m | ⬜W | 48 m | 48 | National Record | |||
| 2. | CNF | 72 m | ⬜W | 72 m | 72 | ||||
| 3. | CWT | 120 m | ⬜W | 120 m | 120 | ||||
| 4. | CWT | 117 m | ⬜W | 117 m | 117 | National Record | |||
| 5. | CWT | 122 m | ⬜W | 122 m | 122 | World Record | |||
| 6. | CWT | 113 m | 💛Y | 96 m | 78(−18) | ||||
| 7. | CWT | 107 m | 💛Y | 78 m | 48(−30) | Early | |||
| 8. | CWT | 113 m | 💛Y | 107 m | 100(−7) | Early | |||
| 9. | CWT | 105 m | 💛Y | 89 m | 72(−17) | Early | |||
| 10. | CWT | 83 m | ⬜W | 83 m | 83 | ||||
| 11. | CWT | 95 m | ⬜W | 95 m | 95 | ||||
| 12. | CWT | 95 m | ❤️R | 95 m | 0 | DQBO | |||
| 13. | CWT | 96 m | ⬜W | 96 m | 96 | ||||
| 14. | CWT | 100 m | 💛Y | 75 m | 49(−26) | Early | |||
| 15. | CWTB | 86 m | ⬜W | 86 m | 86 | National Record | |||
| 16. | CWTB | 71 m | ⬜W | 71 m | 71 | National Record | |||
| 17. | CWTB | 75 m | ⬜W | 75 m | 75 | ||||
| 18. | FIM | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ||||
| 19. | FIM | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | ||||
| 20. | FIM | 80 m | 💛Y | 67 m | 53(−14) | Early | |||
| 21. | FIM | 116 m | 💛Y | 108 m | 99(−9) | Early | |||
| 22. | FIM | 119 m | ⬜W | 119 m | 119 | ||||
| 23. | FIM | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ||||
| 24. | FIM | 78 m | ⬜W | 78 m | 78 | National Record | |||
- 1. CNFAP 48 m48 m⬜W48 ptsNational Record
- 2. CNFAP 72 m72 m⬜W72 pts
- 3. CWTAP 120 m120 m⬜W120 pts
- 4. CWTAP 117 m117 m⬜W117 ptsNational Record
- 5. CWTAP 122 m122 m⬜W122 ptsWorld Record
- 6. CWTAP 113 m96 m💛Y78(−18) pts
- 7. CWTAP 107 m78 m💛Y48(−30) ptsEarly
- 8. CWTAP 113 m107 m💛Y100(−7) ptsEarly
- 9. CWTAP 105 m89 m💛Y72(−17) ptsEarly
- 10. CWTAP 83 m83 m⬜W83 pts
- 11. CWTAP 95 m95 m⬜W95 pts
- 12. CWTAP 95 m95 m❤️R0 ptsDQBO
- 13. CWTAP 96 m96 m⬜W96 pts
- 14. CWTAP 100 m75 m💛Y49(−26) ptsEarly
- 15. CWTBAP 86 m86 m⬜W86 ptsNational Record
- 16. CWTBAP 71 m71 m⬜W71 ptsNational Record
- 17. CWTBAP 75 m75 m⬜W75 pts
- 18. FIMAP 80 m80 m⬜W80 pts
- 19. FIMAP 65 m65 m⬜W65 pts
- 20. FIMAP 80 m67 m💛Y53(−14) ptsEarly
- 21. FIMAP 116 m108 m💛Y99(−9) ptsEarly
- 22. FIMAP 119 m119 m⬜W119 pts
- 23. FIMAP 80 m80 m⬜W80 pts
- 24. FIMAP 78 m78 m⬜W78 ptsNational Record
About the event
When
Tue, 13 Jul 2021 – Sat, 24 Jul 2021
12 competition days
Where
Long Island, Bahamas
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Depth – open water


