All events
8th CMAS World Championship Freediving Depth, Kalamata, Greece 2024
2 Oct 2024 – 13 Oct 2024City of Kalamata, Greece
| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CWTB | 90 m | ⬜W | 90 m | 90 | |||
| 2. | CWTB | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | NR - United Kingdom | ||
| 3. | CWTB | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | NR - Chinese Taipei | ||
| 4. | CWTB | 51 m | ⬜W | 51 m | 51 | WR Para Freediving | ||
| 5. | CWTB | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | NR - Germany | ||
| 6. | CWTB | 91 m | 💛Y | 68 m | 44(−24) | early turn, no tag | ||
| 7. | CWTB | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | |||
| 8. | CWTB | 91 m | 💛Y | 33 m | 0(−59) | early turn, no tag | ||
| 9. | CWTB | 92 m | 💛Y | 73 m | 53(−20) | early turn, no tag | ||
| 10. | CWTB | 92 m | 💛Y | 31 m | 0(−62) | early turn, no tag | ||
| 11. | CWTB | 95 m | ❤️R | 95 m | 0 | grab, pull | ||
| 12. | CWTB | 103 m | ⬜W | 103 m | 103 | CR | ||
| 13. | CWTB | 103 m | ❤️R | 103 m | 0 | BO - underwater 0 m to 15 m | ||
| 14. | CWTB | 106 m | ❤️R | 106 m | 0 | dolphin kick | ||
| 15. | CWTB | 110 m | ❤️R | 110 m | 0 | grab, pull | ||
| 16. | CWTB | 113 m | ⬜W | 113 m | 113 | NR - Italy | ||
| 17. | CWTB | 115 m | ⬜W | 115 m | 115 | |||
| 18. | CWTB | 115 m | 💛Y | 93 m | 70(−23) | early turn, no tag | ||
| 19. | CWTB | 125 m | 💛Y | 125 m | 125 | no tag | ||
| 20. | CWTB | 88 m | ⬜W | 88 m | 88 | NR - Lithuania | ||
| 21. | CWTB | 87 m | ⬜W | 87 m | 87 | WR M2 | ||
| 22. | CWTB | 86 m | ⬜W | 86 m | 86 | NR M1 - Switzerland | ||
| 23. | CWTB | 86 m | ⬜W | 86 m | 86 | NR M1 - Greece | ||
| 24. | CWTB | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | |||
| 25. | CWTB | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | |||
| 26. | CWTB | 82 m | ❤️R | 73 m | 0 | grab, pull | ||
| 27. | CWTB | 81 m | ⬜W | 81 m | 81 | NR - Peru | ||
| 28. | CWTB | 80 m | 💛Y | 54 m | 27(−27) | early turn, no tag | ||
| 29. | CWTB | 77 m | ⬜W | 77 m | 77 | WR M3 | ||
| 30. | CWTB | 77 m | ⬜W | 77 m | 77 | |||
| 31. | CWTB | 73 m | ⬜W | 73 m | 73 | |||
| 32. | CWTB | 72 m | ⬜W | 72 m | 72 | |||
| 33. | CWTB | 72 m | 💛Y | 51 m | 29(−22) | early turn, no tag | ||
| 34. | CWTB | 72 m | ⬜W | 72 m | 72 | |||
| 35. | CWTB | 71 m | ❤️R | 71 m | 0 | SP | ||
| 36. | CWTB | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | |||
| 37. | CWTB | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | |||
| 38. | CWTB | 70 m | 💛Y | 57 m | 43(−14) | early turn, no tag | ||
| 39. | CWTB | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | NR M1 - Mexico | ||
| 40. | CWTB | 68 m | ⬜W | 68 m | 68 | |||
| 41. | CWTB | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | NR - Norway | ||
| 42. | CWTB | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | NR - Morocco | ||
| 43. | CWTB | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | |||
| 44. | CWTB | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | |||
| 45. | CWTB | 64 m | ⬜W | 64 m | 64 | NR - Portugal | ||
| 46. | CWTB | 63 m | 💛Y | 51 m | 38(−13) | early turn, no tag | ||
| 47. | CWTB | 61 m | 💛Y | 44 m | 26(−18) | early turn, no tag | ||
| 48. | CWTB | 61 m | 💛Y | 46 m | 30(−16) | early turn, no tag | ||
| 49. | CWTB | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | NR - Saudi Arabia | ||
| 50. | CWTB | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | NR M2 - United States | ||
| 51. | CWTB | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | NR - Switzerland | ||
| 52. | CWTB | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | |||
| 53. | CWTB | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | |||
| 54. | CWTB | 57 m | ⬜W | 57 m | 57 | NR - Singapore | ||
| 55. | CWTB | 57 m | ⬜W | 57 m | 57 | |||
| 56. | CWTB | 55 m | 💛Y | 46 m | 36(−10) | early turn, no tag | ||
| 57. | CWTB | 51 m | ⬜W | 51 m | 51 | NR M1 - Norway | ||
| 58. | CWTB | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | |||
- 1. CWTBAP 90 m90 m⬜W90 pts
- 2. CWTBAP 91 m91 m⬜W91 ptsNR - United Kingdom
- 3. CWTBAP 91 m91 m⬜W91 ptsNR - Chinese Taipei
- 4. CWTBAP 51 m51 m⬜W51 ptsWR Para Freediving
- 5. CWTBAP 91 m91 m⬜W91 ptsNR - Germany
- 6. CWTBAP 91 m68 m💛Y44(−24) ptsearly turn, no tag
- 7. CWTBAP 91 m91 m⬜W91 pts
- 8. CWTBAP 91 m33 m💛Y0(−59) ptsearly turn, no tag
- 9. CWTBAP 92 m73 m💛Y53(−20) ptsearly turn, no tag
- 10. CWTBAP 92 m31 m💛Y0(−62) ptsearly turn, no tag
- 11. CWTBAP 95 m95 m❤️R0 ptsgrab, pull
- 12. CWTBAP 103 m103 m⬜W103 ptsCR
- 13. CWTBAP 103 m103 m❤️R0 ptsBO - underwater 0 m to 15 m
- 14. CWTBAP 106 m106 m❤️R0 ptsdolphin kick
- 15. CWTBAP 110 m110 m❤️R0 ptsgrab, pull
- 16. CWTBAP 113 m113 m⬜W113 ptsNR - Italy
- 17. CWTBAP 115 m115 m⬜W115 pts
- 18. CWTBAP 115 m93 m💛Y70(−23) ptsearly turn, no tag
- 19. CWTBAP 125 m125 m💛Y125 ptsno tag
- 20. CWTBAP 88 m88 m⬜W88 ptsNR - Lithuania
- 21. CWTBAP 87 m87 m⬜W87 ptsWR M2
- 22. CWTBAP 86 m86 m⬜W86 ptsNR M1 - Switzerland
- 23. CWTBAP 86 m86 m⬜W86 ptsNR M1 - Greece
- 24. CWTBAP 85 m85 m⬜W85 pts
- 25. CWTBAP 85 m85 m⬜W85 pts
- 26. CWTBAP 82 m73 m❤️R0 ptsgrab, pull
- 27. CWTBAP 81 m81 m⬜W81 ptsNR - Peru
- 28. CWTBAP 80 m54 m💛Y27(−27) ptsearly turn, no tag
- 29. CWTBAP 77 m77 m⬜W77 ptsWR M3
- 30. CWTBAP 77 m77 m⬜W77 pts
- 31. CWTBAP 73 m73 m⬜W73 pts
- 32. CWTBAP 72 m72 m⬜W72 pts
- 33. CWTBAP 72 m51 m💛Y29(−22) ptsearly turn, no tag
- 34. CWTBAP 72 m72 m⬜W72 pts
- 35. CWTBAP 71 m71 m❤️R0 ptsSP
- 36. CWTBAP 70 m70 m⬜W70 pts
- 37. CWTBAP 70 m70 m⬜W70 pts
- 38. CWTBAP 70 m57 m💛Y43(−14) ptsearly turn, no tag
- 39. CWTBAP 70 m70 m⬜W70 ptsNR M1 - Mexico
- 40. CWTBAP 68 m68 m⬜W68 pts
- 41. CWTBAP 65 m65 m⬜W65 ptsNR - Norway
- 42. CWTBAP 65 m65 m⬜W65 ptsNR - Morocco
- 43. CWTBAP 65 m65 m⬜W65 pts
- 44. CWTBAP 65 m65 m⬜W65 pts
- 45. CWTBAP 64 m64 m⬜W64 ptsNR - Portugal
- 46. CWTBAP 63 m51 m💛Y38(−13) ptsearly turn, no tag
- 47. CWTBAP 61 m44 m💛Y26(−18) ptsearly turn, no tag
- 48. CWTBAP 61 m46 m💛Y30(−16) ptsearly turn, no tag
- 49. CWTBAP 61 m61 m⬜W61 ptsNR - Saudi Arabia
- 50. CWTBAP 61 m61 m⬜W61 ptsNR M2 - United States
- 51. CWTBAP 61 m61 m⬜W61 ptsNR - Switzerland
- 52. CWTBAP 60 m60 m⬜W60 pts
- 53. CWTBAP 60 m60 m⬜W60 pts
- 54. CWTBAP 57 m57 m⬜W57 ptsNR - Singapore
- 55. CWTBAP 57 m57 m⬜W57 pts
- 56. CWTBAP 55 m46 m💛Y36(−10) ptsearly turn, no tag
- 57. CWTBAP 51 m51 m⬜W51 ptsNR M1 - Norway
- 58. CWTBAP 50 m50 m⬜W50 pts
About the event
When
Wed, 2 Oct 2024 – Sun, 13 Oct 2024
12 competition days
Where
City of Kalamata, Greece
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Depth – open water


