| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CWT | 37 m | 💛Y | 28 m | 18(−10) | Yellow, pen | ||
| 2. | CWT | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | White | ||
| 3. | CWT | 32 m | ⬜W | 32 m | 32 | White | ||
| 4. | CWT | 34 m | ⬜W | 34 m | 34 | White | ||
| 5. | CWT | 40 m | ⬜W | 40 m | 40 | White | ||
| 6. | CWT | 30 m | 💛Y | 25 m | 19(−6) | Yellow, pen | ||
| 7. | CWT | 18 m | ⬜W | 18 m | 18 | White | ||
| 8. | CWT | 55 m | ⬜W | 55 m | 55 | White | ||
| 9. | CWT | 15 m | ⬜W | 15 m | 15 | White | ||
| 10. | CWT | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | White | ||
| 11. | CWT | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | White | ||
| 12. | CWT | 15 m | ⬜W | 15 m | 15 | White | ||
| 13. | DNF | 50 m | ⬜W | 82 m | 41 | White | ||
| 14. | DYN | 25 m | ⬜W | 62 m | 31 | White | ||
| 15. | DYN | 80 m | 💛Y | 108 m | 54 | Yellow, pen | ||
| 16. | DYN | 75 m | ⬜W | 104 m | 52 | White | ||
| 17. | DYN | 50 m | ⬜W | 70 m | 35 | White | ||
| 18. | DYN | 25 m | ⬜W | 38 m | 19 | White | ||
| 19. | DYN | 50 m | ⬜W | 103 m | 51.5 | White | ||
| 20. | DYN | 75 m | ⬜W | 110 m | 55 | White | ||
| 21. | DYN | 50 m | 💛Y | 100 m | 50 | Yellow, pen | ||
| 22. | DYN | 65 m | 💛Y | 82 m | 41 | Yellow, pen | ||
| 23. | DYN | 101 m | ⬜W | 131 m | 65.5 | White | ||
| 24. | DYN | 10 m | ⬜W | 122 m | 61 | White | ||
| 25. | STA | 05:00 | ⬜W | 05:48 | 69.6 | White | ||
| 26. | STA | 03:30 | ⬜W | 04:15 | 51 | White | ||
| 27. | STA | 04:59 | ⬜W | 07:06 | 85.2 | White | ||
| 28. | STA | 04:00 | ⬜W | 05:00 | 60 | White | ||
| 29. | STA | 03:30 | ⬜W | 05:17 | 63.4 | White | ||
| 30. | STA | 04:15 | ⬜W | 05:16 | 63.2 | White | ||
| 31. | STA | 02:00 | ⬜W | 02:32 | 30.4 | White | ||
| 32. | STA | 01:30 | ⬜W | 02:21 | 28.2 | White | ||
| 33. | STA | 03:30 | ⬜W | 04:15 | 51 | White | ||
| 34. | STA | 02:00 | ⬜W | 02:35 | 31 | White | ||
| 35. | STA | 05:01 | ⬜W | 06:16 | 75.2 | White | ||
- 1. CWTAP 37 m28 m💛Y18(−10) ptsYellow, pen
- 2. CWTAP 60 m60 m⬜W60 ptsWhite
- 3. CWTAP 32 m32 m⬜W32 ptsWhite
- 4. CWTAP 34 m34 m⬜W34 ptsWhite
- 5. CWTAP 40 m40 m⬜W40 ptsWhite
- 6. CWTAP 30 m25 m💛Y19(−6) ptsYellow, pen
- 7. CWTAP 18 m18 m⬜W18 ptsWhite
- 8. CWTAP 55 m55 m⬜W55 ptsWhite
- 9. CWTAP 15 m15 m⬜W15 ptsWhite
- 10. CWTAP 60 m60 m⬜W60 ptsWhite
- 11. CWTAP 60 m60 m⬜W60 ptsWhite
- 12. CWTAP 15 m15 m⬜W15 ptsWhite
- 13. DNFAP 50 m82 m⬜W41 ptsWhite
- 14. DYNAP 25 m62 m⬜W31 ptsWhite
- 15. DYNAP 80 m108 m💛Y54 ptsYellow, pen
- 16. DYNAP 75 m104 m⬜W52 ptsWhite
- 17. DYNAP 50 m70 m⬜W35 ptsWhite
- 18. DYNAP 25 m38 m⬜W19 ptsWhite
- 19. DYNAP 50 m103 m⬜W51.5 ptsWhite
- 20. DYNAP 75 m110 m⬜W55 ptsWhite
- 21. DYNAP 50 m100 m💛Y50 ptsYellow, pen
- 22. DYNAP 65 m82 m💛Y41 ptsYellow, pen
- 23. DYNAP 101 m131 m⬜W65.5 ptsWhite
- 24. DYNAP 10 m122 m⬜W61 ptsWhite
- 25. STAAP 05:0005:48⬜W69.6 ptsWhite
- 26. STAAP 03:3004:15⬜W51 ptsWhite
- 27. STAAP 04:5907:06⬜W85.2 ptsWhite
- 28. STAAP 04:0005:00⬜W60 ptsWhite
- 29. STAAP 03:3005:17⬜W63.4 ptsWhite
- 30. STAAP 04:1505:16⬜W63.2 ptsWhite
- 31. STAAP 02:0002:32⬜W30.4 ptsWhite
- 32. STAAP 01:3002:21⬜W28.2 ptsWhite
- 33. STAAP 03:3004:15⬜W51 ptsWhite
- 34. STAAP 02:0002:35⬜W31 ptsWhite
- 35. STAAP 05:0106:16⬜W75.2 ptsWhite
About the event
When
Fri, 7 May 2004
One-day competition
Where
To be announced
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea


