| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 0 m | ⬜W | 65 m | 65 | White | ||
| 2. | CWT | 0 m | ⬜W | 42 m | 42 | White | ||
| 3. | CWT | 0 m | ⬜W | 56 m | 56 | White | ||
| 4. | CWT | 0 m | ⬜W | 56 m | 56 | White | ||
| 5. | CWT | 0 m | ⬜W | 58 m | 58 | White | ||
| 6. | CWT | 0 m | ⬜W | 56 m | 56 | White | ||
| 7. | CWT | 0 m | ❤️R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 8. | CWT | 0 m | ⬜W | 73 m | 73 | White | ||
| 9. | CWT | 0 m | ⬜W | 49 m | 49 | White | ||
| 10. | CWT | 0 m | ⬜W | 38 m | 38 | White | ||
| 11. | CWT | 0 m | ⬜W | 73 m | 73 | White | ||
| 12. | CWT | 0 m | ⬜W | 44 m | 44 | White | ||
| 13. | CWT | 0 m | ❤️R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 14. | CWT | 0 m | ⬜W | 17 m | 17 | White | ||
| 15. | DNF | 0 m | ⬜W | 87 m | 43.5 | White | ||
| 16. | DNF | 0 m | ⬜W | 96 m | 48 | White | ||
| 17. | DYN | 0 m | ⬜W | 64 m | 32 | White | ||
| 18. | DYN | 0 m | ⬜W | 107 m | 53.5 | White | ||
| 19. | DYN | 0 m | ⬜W | 99 m | 49.5 | White | ||
| 20. | DYN | 0 m | ⬜W | 102 m | 51 | White | ||
| 21. | DYN | 0 m | ❤️R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 22. | DYN | 0 m | ❤️R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 23. | DYN | 0 m | ❤️R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 24. | DYN | 0 m | ⬜W | 106 m | 53 | White | ||
| 25. | DYN | 0 m | ❤️R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 26. | DYN | 0 m | ⬜W | 125 m | 62.5 | White | ||
| 27. | FIM | 0 m | ⬜W | 53 m | 53 | White | ||
| 28. | FIM | 0 m | ⬜W | 75 m | 75 | White | ||
| 29. | STA | 00:00 | ⬜W | 07:05 | 85 | White | ||
| 30. | STA | 00:00 | ⬜W | 06:02 | 72.4 | White | ||
| 31. | STA | 00:00 | ⬜W | 05:59 | 71.8 | White | ||
| 32. | STA | 00:00 | ⬜W | 07:13 | 86.6 | White | ||
| 33. | STA | 00:00 | ❤️R | 59:58 | 0 | Red, dqother | ||
| 34. | STA | 00:00 | ⬜W | 05:16 | 63.2 | White | ||
| 35. | STA | 00:00 | ⬜W | 06:38 | 79.6 | White | ||
| 36. | STA | 00:00 | ⬜W | 05:23 | 64.6 | White | ||
| 37. | STA | 00:00 | ⬜W | 04:40 | 56 | White | ||
| 38. | STA | 00:00 | ⬜W | 06:40 | 80 | White | ||
| 39. | STA | 00:00 | ⬜W | 04:45 | 57 | White | ||
| 40. | STA | 00:00 | ⬜W | 05:19 | 63.8 | White | ||
| 41. | STA | 00:00 | ❤️R | 59:58 | 0 | Red, dqother | ||
- 1. CNFAP 0 m65 m⬜W65 ptsWhite
- 2. CWTAP 0 m42 m⬜W42 ptsWhite
- 3. CWTAP 0 m56 m⬜W56 ptsWhite
- 4. CWTAP 0 m56 m⬜W56 ptsWhite
- 5. CWTAP 0 m58 m⬜W58 ptsWhite
- 6. CWTAP 0 m56 m⬜W56 ptsWhite
- 7. CWTAP 0 m-2 m❤️R0 ptsRed, dqother
- 8. CWTAP 0 m73 m⬜W73 ptsWhite
- 9. CWTAP 0 m49 m⬜W49 ptsWhite
- 10. CWTAP 0 m38 m⬜W38 ptsWhite
- 11. CWTAP 0 m73 m⬜W73 ptsWhite
- 12. CWTAP 0 m44 m⬜W44 ptsWhite
- 13. CWTAP 0 m-2 m❤️R0 ptsRed, dqother
- 14. CWTAP 0 m17 m⬜W17 ptsWhite
- 15. DNFAP 0 m87 m⬜W43.5 ptsWhite
- 16. DNFAP 0 m96 m⬜W48 ptsWhite
- 17. DYNAP 0 m64 m⬜W32 ptsWhite
- 18. DYNAP 0 m107 m⬜W53.5 ptsWhite
- 19. DYNAP 0 m99 m⬜W49.5 ptsWhite
- 20. DYNAP 0 m102 m⬜W51 ptsWhite
- 21. DYNAP 0 m-2 m❤️R0 ptsRed, dqother
- 22. DYNAP 0 m-2 m❤️R0 ptsRed, dqother
- 23. DYNAP 0 m-2 m❤️R0 ptsRed, dqother
- 24. DYNAP 0 m106 m⬜W53 ptsWhite
- 25. DYNAP 0 m-2 m❤️R0 ptsRed, dqother
- 26. DYNAP 0 m125 m⬜W62.5 ptsWhite
- 27. FIMAP 0 m53 m⬜W53 ptsWhite
- 28. FIMAP 0 m75 m⬜W75 ptsWhite
- 29. STAAP 00:0007:05⬜W85 ptsWhite
- 30. STAAP 00:0006:02⬜W72.4 ptsWhite
- 31. STAAP 00:0005:59⬜W71.8 ptsWhite
- 32. STAAP 00:0007:13⬜W86.6 ptsWhite
- 33. STAAP 00:0059:58❤️R0 ptsRed, dqother
- 34. STAAP 00:0005:16⬜W63.2 ptsWhite
- 35. STAAP 00:0006:38⬜W79.6 ptsWhite
- 36. STAAP 00:0005:23⬜W64.6 ptsWhite
- 37. STAAP 00:0004:40⬜W56 ptsWhite
- 38. STAAP 00:0006:40⬜W80 ptsWhite
- 39. STAAP 00:0004:45⬜W57 ptsWhite
- 40. STAAP 00:0005:19⬜W63.8 ptsWhite
- 41. STAAP 00:0059:58❤️R0 ptsRed, dqother
About the event
When
Sat, 11 Nov 2006
One-day competition
Where
To be announced
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea


