| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CWT | 40 m | ⬜W | 40 m | 40 | White | ||
| 2. | CWT | 40 m | ⬜W | 40 m | 40 | White | ||
| 3. | CWT | 45 m | 💛Y | 25 m | 4(−21) | Yellow, pen | ||
| 4. | CWT | 53 m | ⬜W | 53 m | 53 | White | ||
| 5. | CWT | 35 m | ⬜W | 35 m | 35 | White | ||
| 6. | CWT | 51 m | ⬜W | 51 m | 51 | White | ||
| 7. | CWT | 35 m | ⬜W | 35 m | 35 | White | ||
| 8. | CWT | 41 m | ⬜W | 41 m | 41 | White | ||
| 9. | CWT | 51 m | ⬜W | 51 m | 51 | White | ||
| 10. | CWT | 51 m | 💛Y | 41 m | 30(−11) | Yellow, pen | ||
| 11. | CWT | 37 m | ⬜W | 37 m | 37 | White | ||
| 12. | CWT | 55 m | ⬜W | 55 m | 55 | White | ||
| 13. | CWT | 40 m | ⬜W | 40 m | 40 | White | ||
| 14. | CWT | 62 m | ⬜W | 62 m | 62 | White | ||
| 15. | CWT | 35 m | ⬜W | 35 m | 35 | White | ||
| 16. | CWT | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | White | ||
| 17. | CWT | 62 m | ⬜W | 62 m | 62 | White | ||
| 18. | CWT | 43 m | ⬜W | 43 m | 43 | White | ||
| 19. | CWT | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | White | ||
| 20. | CWT | 35 m | ⬜W | 35 m | 35 | White | ||
| 21. | CWT | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | White | ||
| 22. | CWT | 43 m | ⬜W | 43 m | 43 | White | ||
| 23. | CWT | 70 m | 💛Y | 61 m | 51(−10) | Yellow, pen | ||
| 24. | CWT | 48 m | ⬜W | 48 m | 48 | White | ||
| 25. | CWT | 52 m | ⬜W | 52 m | 52 | White | ||
| 26. | CWT | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | White | ||
| 27. | CWT | 62 m | 💛Y | 58 m | 53(−5) | Yellow, pen | ||
| 28. | CWT | 48 m | 💛Y | 30 m | 11(−19) | Yellow, pen | ||
| 29. | DYN | 60 m | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 30. | DYN | 60 m | ⬜W | 89 m | 44.5 | White | ||
| 31. | DYN | 50 m | ⬜W | 74 m | 37 | White | ||
| 32. | DYN | 75 m | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 33. | DYN | 50 m | ⬜W | 63 m | 31.5 | White | ||
| 34. | DYN | 75 m | ⬜W | 107 m | 53.5 | White | ||
| 35. | DYN | 90 m | ⬜W | 107 m | 53.5 | White | ||
| 36. | DYN | 105 m | ⬜W | 119 m | 59.5 | White | ||
| 37. | DYN | 80 m | ⬜W | 102 m | 51 | White | ||
| 38. | DYN | 60 m | ⬜W | 67 m | 33.5 | White | ||
| 39. | DYN | 75 m | ⬜W | 129 m | 64.5 | White | ||
| 40. | DYN | 101 m | ⬜W | 142 m | 71 | White | ||
| 41. | DYN | 50 m | ⬜W | 58 m | 29 | White | ||
| 42. | DYN | 60 m | ⬜W | 64 m | 32 | White | ||
| 43. | DYN | 70 m | ⬜W | 89 m | 44.5 | White | ||
| 44. | DYN | 75 m | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 45. | DYN | 77 m | ⬜W | 112 m | 56 | White | ||
| 46. | DYN | 25 m | ⬜W | 101 m | 50.5 | White | ||
| 47. | DYN | 30 m | ⬜W | 103 m | 51.5 | White | ||
| 48. | DYN | 1 m | ⬜W | 101 m | 50.5 | White | ||
| 49. | DYN | 1 m | ⬜W | 68 m | 34 | White | ||
| 50. | DYN | 160 m | ⬜W | 185 m | 92.5 | White | ||
| 51. | DYN | 90 m | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 52. | DYN | 55 m | ⬜W | 65 m | 32.5 | White | ||
| 53. | DYN | 60 m | ⬜W | 77 m | 38.5 | White | ||
| 54. | DYN | 60 m | ⬜W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 55. | DYN | 75 m | ⬜W | 99 m | 49.5 | White | ||
| 56. | DYN | 80 m | ⬜W | 83 m | 41.5 | White | ||
| 57. | DYN | 75 m | ⬜W | 104 m | 52 | White | ||
| 58. | DYN | 102 m | ⬜W | 104 m | 52 | White | ||
| 59. | DYN | 60 m | ⬜W | 72 m | 36 | White | ||
| 60. | DYN | 61 m | 💛Y | 72 m | 36 | Yellow, pen | ||
| 61. | DYN | 75 m | ⬜W | 131 m | 65.5 | White | ||
| 62. | DYN | 60 m | ⬜W | 106 m | 53 | White | ||
| 63. | DYN | 81 m | ⬜W | 109 m | 54.5 | White | ||
| 64. | DYN | 75 m | ⬜W | 90 m | 45 | White | ||
| 65. | DYN | 90 m | ⬜W | 127 m | 63.5 | White | ||
| 66. | DYN | 150 m | ⬜W | 154 m | 77 | White | ||
| 67. | DYN | 1 m | ⬜W | 104 m | 52 | White | ||
| 68. | DYN | 75 m | ⬜W | 109 m | 54.5 | White | ||
| 69. | DYN | 110 m | ⬜W | 135 m | 67.5 | White | ||
| 70. | DYN | 90 m | ⬜W | 105 m | 52.5 | White | ||
| 71. | DYN | 100 m | ⬜W | 101 m | 50.5 | White | ||
| 72. | DYN | 1 m | ⬜W | 102 m | 51 | White | ||
| 73. | DYN | 100 m | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 74. | DYN | 75 m | ⬜W | 99 m | 49.5 | White | ||
| 75. | DYN | 150 m | ⬜W | 164 m | 82 | White | ||
| 76. | DYN | 120 m | ⬜W | 149 m | 74.5 | White | ||
| 77. | DYN | 77 m | ⬜W | 105 m | 52.5 | White | ||
| 78. | DYN | 90 m | ⬜W | 109 m | 54.5 | White | ||
| 79. | DYN | 101 m | ⬜W | 103 m | 51.5 | White | ||
| 80. | DYN | 70 m | ⬜W | 124 m | 62 | White | ||
| 81. | DYN | 80 m | ⬜W | 103 m | 51.5 | White | ||
| 82. | STA | 05:30 | ⬜W | 06:22 | 76.4 | White | ||
| 83. | STA | 04:30 | ⬜W | 06:01 | 72.2 | White | ||
| 84. | STA | 05:00 | ⬜W | 06:07 | 73.4 | White | ||
| 85. | STA | 04:30 | ⬜W | 05:48 | 69.6 | White | ||
| 86. | STA | 03:45 | ⬜W | 05:40 | 68 | White | ||
| 87. | STA | 02:30 | ⬜W | 03:40 | 44 | White | ||
| 88. | STA | 01:00 | ⬜W | 06:02 | 72.4 | White | ||
| 89. | STA | 02:39 | ⬜W | 05:17 | 63.4 | White | ||
| 90. | STA | 03:45 | ⬜W | 05:03 | 60.6 | White | ||
| 91. | STA | 03:00 | ⬜W | 04:49 | 57.8 | White | ||
| 92. | STA | 04:00 | ⬜W | 05:04 | 60.8 | White | ||
| 93. | STA | 04:30 | ⬜W | 05:25 | 65 | White | ||
| 94. | STA | 05:30 | ⬜W | 06:25 | 77 | White | ||
| 95. | STA | 03:00 | ⬜W | 04:31 | 54.2 | White | ||
| 96. | STA | 04:19 | ⬜W | 05:27 | 65.4 | White | ||
| 97. | STA | 03:00 | 💛Y | 02:56 | 34.4(−0.8) | Yellow, pen | ||
| 98. | STA | 03:15 | ⬜W | 04:36 | 55.2 | White | ||
| 99. | STA | 02:00 | ⬜W | 07:08 | 85.6 | White | ||
| 100. | STA | 03:20 | ⬜W | 04:49 | 57.8 | White | ||
| 101. | STA | 03:30 | ⬜W | 06:05 | 73 | White | ||
| 102. | STA | 02:30 | 💛Y | 01:40 | 10(−10) | Yellow, pen | ||
| 103. | STA | 05:00 | 💛Y | 04:58 | 59.2(−0.4) | Yellow, pen | ||
| 104. | STA | 03:00 | ⬜W | 04:41 | 56.2 | White | ||
| 105. | STA | 03:00 | ⬜W | 05:00 | 60 | White | ||
| 106. | STA | 01:00 | ⬜W | 05:15 | 63 | White | ||
| 107. | STA | 04:30 | ⬜W | 05:01 | 60.2 | White | ||
| 108. | STA | 04:00 | ⬜W | 04:23 | 52.6 | White | ||
| 109. | STA | 03:30 | ⬜W | 04:31 | 54.2 | White | ||
| 110. | STA | 04:00 | ⬜W | 05:37 | 67.4 | White | ||
| 111. | STA | 02:30 | ⬜W | 04:01 | 48.2 | White | ||
| 112. | STA | 04:45 | ⬜W | 05:01 | 60.2 | White | ||
| 113. | STA | 04:15 | 💛Y | 03:27 | 31.8(−9.6) | Yellow, pen | ||
| 114. | STA | 05:30 | ⬜W | 05:49 | 69.8 | White | ||
| 115. | STA | 04:00 | 💛Y | 03:01 | 24.4(−11.8) | Yellow, pen | ||
| 116. | STA | 03:30 | ⬜W | 04:03 | 48.6 | White | ||
| 117. | STA | 04:30 | ⬜W | 04:37 | 55.4 | White | ||
| 118. | STA | 02:20 | ⬜W | 02:51 | 34.2 | White | ||
| 119. | STA | 02:00 | ⬜W | 04:35 | 55 | White | ||
| 120. | STA | 03:45 | ⬜W | 04:42 | 56.4 | White | ||
| 121. | STA | 02:45 | ⬜W | 03:12 | 38.4 | White | ||
| 122. | STA | 04:45 | ⬜W | 06:00 | 72 | White | ||
| 123. | STA | 03:31 | ⬜W | 04:01 | 48.2 | White | ||
| 124. | STA | 03:15 | ⬜W | 04:41 | 56.2 | White | ||
| 125. | STA | 02:00 | ⬜W | 05:02 | 60.4 | White | ||
| 126. | STA | 05:00 | ⬜W | 06:04 | 72.8 | White | ||
| 127. | STA | 03:25 | 💛Y | 03:22 | 39.8(−0.6) | Yellow, pen | ||
| 128. | STA | 04:00 | ⬜W | 04:23 | 52.6 | White | ||
| 129. | STA | 03:45 | ⬜W | 04:04 | 48.8 | White | ||
| 130. | STA | 04:01 | ⬜W | 04:35 | 55 | White | ||
| 131. | STA | 04:00 | 💛Y | 03:07 | 26.8(−10.6) | Yellow, pen | ||
- 1. CWTAP 40 m40 m⬜W40 ptsWhite
- 2. CWTAP 40 m40 m⬜W40 ptsWhite
- 3. CWTAP 45 m25 m💛Y4(−21) ptsYellow, pen
- 4. CWTAP 53 m53 m⬜W53 ptsWhite
- 5. CWTAP 35 m35 m⬜W35 ptsWhite
- 6. CWTAP 51 m51 m⬜W51 ptsWhite
- 7. CWTAP 35 m35 m⬜W35 ptsWhite
- 8. CWTAP 41 m41 m⬜W41 ptsWhite
- 9. CWTAP 51 m51 m⬜W51 ptsWhite
- 10. CWTAP 51 m41 m💛Y30(−11) ptsYellow, pen
- 11. CWTAP 37 m37 m⬜W37 ptsWhite
- 12. CWTAP 55 m55 m⬜W55 ptsWhite
- 13. CWTAP 40 m40 m⬜W40 ptsWhite
- 14. CWTAP 62 m62 m⬜W62 ptsWhite
- 15. CWTAP 35 m35 m⬜W35 ptsWhite
- 16. CWTAP 45 m45 m⬜W45 ptsWhite
- 17. CWTAP 62 m62 m⬜W62 ptsWhite
- 18. CWTAP 43 m43 m⬜W43 ptsWhite
- 19. CWTAP 45 m45 m⬜W45 ptsWhite
- 20. CWTAP 35 m35 m⬜W35 ptsWhite
- 21. CWTAP 65 m65 m⬜W65 ptsWhite
- 22. CWTAP 43 m43 m⬜W43 ptsWhite
- 23. CWTAP 70 m61 m💛Y51(−10) ptsYellow, pen
- 24. CWTAP 48 m48 m⬜W48 ptsWhite
- 25. CWTAP 52 m52 m⬜W52 ptsWhite
- 26. CWTAP 45 m45 m⬜W45 ptsWhite
- 27. CWTAP 62 m58 m💛Y53(−5) ptsYellow, pen
- 28. CWTAP 48 m30 m💛Y11(−19) ptsYellow, pen
- 29. DYNAP 60 m100 m⬜W50 ptsWhite
- 30. DYNAP 60 m89 m⬜W44.5 ptsWhite
- 31. DYNAP 50 m74 m⬜W37 ptsWhite
- 32. DYNAP 75 m100 m⬜W50 ptsWhite
- 33. DYNAP 50 m63 m⬜W31.5 ptsWhite
- 34. DYNAP 75 m107 m⬜W53.5 ptsWhite
- 35. DYNAP 90 m107 m⬜W53.5 ptsWhite
- 36. DYNAP 105 m119 m⬜W59.5 ptsWhite
- 37. DYNAP 80 m102 m⬜W51 ptsWhite
- 38. DYNAP 60 m67 m⬜W33.5 ptsWhite
- 39. DYNAP 75 m129 m⬜W64.5 ptsWhite
- 40. DYNAP 101 m142 m⬜W71 ptsWhite
- 41. DYNAP 50 m58 m⬜W29 ptsWhite
- 42. DYNAP 60 m64 m⬜W32 ptsWhite
- 43. DYNAP 70 m89 m⬜W44.5 ptsWhite
- 44. DYNAP 75 m100 m⬜W50 ptsWhite
- 45. DYNAP 77 m112 m⬜W56 ptsWhite
- 46. DYNAP 25 m101 m⬜W50.5 ptsWhite
- 47. DYNAP 30 m103 m⬜W51.5 ptsWhite
- 48. DYNAP 1 m101 m⬜W50.5 ptsWhite
- 49. DYNAP 1 m68 m⬜W34 ptsWhite
- 50. DYNAP 160 m185 m⬜W92.5 ptsWhite
- 51. DYNAP 90 m100 m⬜W50 ptsWhite
- 52. DYNAP 55 m65 m⬜W32.5 ptsWhite
- 53. DYNAP 60 m77 m⬜W38.5 ptsWhite
- 54. DYNAP 60 m75 m⬜W37.5 ptsWhite
- 55. DYNAP 75 m99 m⬜W49.5 ptsWhite
- 56. DYNAP 80 m83 m⬜W41.5 ptsWhite
- 57. DYNAP 75 m104 m⬜W52 ptsWhite
- 58. DYNAP 102 m104 m⬜W52 ptsWhite
- 59. DYNAP 60 m72 m⬜W36 ptsWhite
- 60. DYNAP 61 m72 m💛Y36 ptsYellow, pen
- 61. DYNAP 75 m131 m⬜W65.5 ptsWhite
- 62. DYNAP 60 m106 m⬜W53 ptsWhite
- 63. DYNAP 81 m109 m⬜W54.5 ptsWhite
- 64. DYNAP 75 m90 m⬜W45 ptsWhite
- 65. DYNAP 90 m127 m⬜W63.5 ptsWhite
- 66. DYNAP 150 m154 m⬜W77 ptsWhite
- 67. DYNAP 1 m104 m⬜W52 ptsWhite
- 68. DYNAP 75 m109 m⬜W54.5 ptsWhite
- 69. DYNAP 110 m135 m⬜W67.5 ptsWhite
- 70. DYNAP 90 m105 m⬜W52.5 ptsWhite
- 71. DYNAP 100 m101 m⬜W50.5 ptsWhite
- 72. DYNAP 1 m102 m⬜W51 ptsWhite
- 73. DYNAP 100 m100 m⬜W50 ptsWhite
- 74. DYNAP 75 m99 m⬜W49.5 ptsWhite
- 75. DYNAP 150 m164 m⬜W82 ptsWhite
- 76. DYNAP 120 m149 m⬜W74.5 ptsWhite
- 77. DYNAP 77 m105 m⬜W52.5 ptsWhite
- 78. DYNAP 90 m109 m⬜W54.5 ptsWhite
- 79. DYNAP 101 m103 m⬜W51.5 ptsWhite
- 80. DYNAP 70 m124 m⬜W62 ptsWhite
- 81. DYNAP 80 m103 m⬜W51.5 ptsWhite
- 82. STAAP 05:3006:22⬜W76.4 ptsWhite
- 83. STAAP 04:3006:01⬜W72.2 ptsWhite
- 84. STAAP 05:0006:07⬜W73.4 ptsWhite
- 85. STAAP 04:3005:48⬜W69.6 ptsWhite
- 86. STAAP 03:4505:40⬜W68 ptsWhite
- 87. STAAP 02:3003:40⬜W44 ptsWhite
- 88. STAAP 01:0006:02⬜W72.4 ptsWhite
- 89. STAAP 02:3905:17⬜W63.4 ptsWhite
- 90. STAAP 03:4505:03⬜W60.6 ptsWhite
- 91. STAAP 03:0004:49⬜W57.8 ptsWhite
- 92. STAAP 04:0005:04⬜W60.8 ptsWhite
- 93. STAAP 04:3005:25⬜W65 ptsWhite
- 94. STAAP 05:3006:25⬜W77 ptsWhite
- 95. STAAP 03:0004:31⬜W54.2 ptsWhite
- 96. STAAP 04:1905:27⬜W65.4 ptsWhite
- 97. STAAP 03:0002:56💛Y34.4(−0.8) ptsYellow, pen
- 98. STAAP 03:1504:36⬜W55.2 ptsWhite
- 99. STAAP 02:0007:08⬜W85.6 ptsWhite
- 100. STAAP 03:2004:49⬜W57.8 ptsWhite
- 101. STAAP 03:3006:05⬜W73 ptsWhite
- 102. STAAP 02:3001:40💛Y10(−10) ptsYellow, pen
- 103. STAAP 05:0004:58💛Y59.2(−0.4) ptsYellow, pen
- 104. STAAP 03:0004:41⬜W56.2 ptsWhite
- 105. STAAP 03:0005:00⬜W60 ptsWhite
- 106. STAAP 01:0005:15⬜W63 ptsWhite
- 107. STAAP 04:3005:01⬜W60.2 ptsWhite
- 108. STAAP 04:0004:23⬜W52.6 ptsWhite
- 109. STAAP 03:3004:31⬜W54.2 ptsWhite
- 110. STAAP 04:0005:37⬜W67.4 ptsWhite
- 111. STAAP 02:3004:01⬜W48.2 ptsWhite
- 112. STAAP 04:4505:01⬜W60.2 ptsWhite
- 113. STAAP 04:1503:27💛Y31.8(−9.6) ptsYellow, pen
- 114. STAAP 05:3005:49⬜W69.8 ptsWhite
- 115. STAAP 04:0003:01💛Y24.4(−11.8) ptsYellow, pen
- 116. STAAP 03:3004:03⬜W48.6 ptsWhite
- 117. STAAP 04:3004:37⬜W55.4 ptsWhite
- 118. STAAP 02:2002:51⬜W34.2 ptsWhite
- 119. STAAP 02:0004:35⬜W55 ptsWhite
- 120. STAAP 03:4504:42⬜W56.4 ptsWhite
- 121. STAAP 02:4503:12⬜W38.4 ptsWhite
- 122. STAAP 04:4506:00⬜W72 ptsWhite
- 123. STAAP 03:3104:01⬜W48.2 ptsWhite
- 124. STAAP 03:1504:41⬜W56.2 ptsWhite
- 125. STAAP 02:0005:02⬜W60.4 ptsWhite
- 126. STAAP 05:0006:04⬜W72.8 ptsWhite
- 127. STAAP 03:2503:22💛Y39.8(−0.6) ptsYellow, pen
- 128. STAAP 04:0004:23⬜W52.6 ptsWhite
- 129. STAAP 03:4504:04⬜W48.8 ptsWhite
- 130. STAAP 04:0104:35⬜W55 ptsWhite
- 131. STAAP 04:0003:07💛Y26.8(−10.6) ptsYellow, pen
About the event
When
Sat, 23 Jun 2007
One-day competition
Where
To be announced
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea


