All events
Bristol Blue 2023 - AIDA BFA National Pool Championship
24 Sep 2023Hengrove Park Leisure Centre, Bristol, United Kingdom
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNF | ❤️R | 85 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 2. | DNF | ⬜W | 70 m | 35 | White | ||
| 3. | DNF | ⬜W | 50 m | 25 | White | ||
| 4. | DNF | ⬜W | 123 m | 61.5 | White | ||
| 5. | DNF | ⬜W | 64 m | 32 | White | ||
| 6. | DNF | ⬜W | 83 m | 41.5 | White | ||
| 7. | DYN | ⬜W | 185 m | 92.5 | White | ||
| 8. | DYN | ⬜W | 73 m | 36.5 | White | ||
| 9. | DYN | ⬜W | 150 m | 75 | White | ||
| 10. | DYN | ⬜W | 78 m | 39 | White | ||
| 11. | DYN | ⬜W | 86 m | 43 | White | ||
| 12. | DYN | ⬜W | 131 m | 65.5 | White | ||
| 13. | DYN | ⬜W | 77 m | 38.5 | White | ||
| 14. | DYN | ⬜W | 107 m | 53.5 | White | ||
| 15. | DYN | ⬜W | 135 m | 67.5 | White | ||
| 16. | DYN | ⬜W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 17. | DYN | ⬜W | 150 m | 75 | White | ||
| 18. | DYN | ⬜W | 141 m | 70.5 | White | ||
| 19. | DYN | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 20. | DYN | ⬜W | 113 m | 56.5 | White | ||
| 21. | DYN | ⬜W | 146 m | 73 | White | ||
| 22. | DYN | ⬜W | 150 m | 75 | White | ||
| 23. | DYN | ⬜W | 107 m | 53.5 | White | ||
| 24. | DYNB | ⬜W | 111 m | 55.5 | White | ||
| 25. | DYNB | ⬜W | 110 m | 55 | White | ||
| 26. | DYNB | ⬜W | 150 m | 75 | White | ||
| 27. | DYNB | ⬜W | 106 m | 53 | White | ||
| 28. | DYNB | ⬜W | 175 m | 87.5 | White | ||
| 29. | DYNB | ⬜W | 85 m | 42.5 | White | ||
| 30. | DYNB | ⬜W | 127 m | 63.5 | White | ||
| 31. | DYNB | ⬜W | 92 m | 46 | White | ||
| 32. | DYNB | ❤️R | 130 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 33. | DYNB | 💛Y | 56 m | 0(−42) | Yellow, under ap | ||
| 34. | DYNB | ⬜W | 115 m | 57.5 | White | ||
| 35. | DYNB | 💛Y | 61 m | 23.5(−7) | Yellow, under ap | ||
| 36. | DYNB | ❤️R | 134 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 37. | DYNB | ⬜W | 76 m | 38 | White | ||
| 38. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 39. | DYNB | ⬜W | 112 m | 56 | White | ||
| 40. | DYNB | ⬜W | 97 m | 48.5 | White | ||
| 41. | DYNB | ⬜W | 123 m | 61.5 | White | ||
| 42. | DYNB | ⬜W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 43. | STA | ⬜W | 04:12 | 50.4 | White | ||
| 44. | STA | ⬜W | 04:10 | 50 | White | ||
| 45. | STA | ⬜W | 03:25 | 41 | White | ||
| 46. | STA | ⬜W | 02:53 | 34.6 | White | ||
| 47. | STA | ⬜W | 03:49 | 45.8 | White | ||
| 48. | STA | ⬜W | 03:08 | 37.6 | White | ||
| 49. | STA | ⬜W | 04:23 | 52.6 | White | ||
| 50. | STA | ⬜W | 03:46 | 45.2 | White | ||
| 51. | STA | ⬜W | 04:09 | 49.8 | White | ||
| 52. | STA | ⬜W | 04:45 | 57 | White | ||
| 53. | STA | ⬜W | 03:33 | 42.6 | White | ||
| 54. | STA | ⬜W | 04:35 | 55 | White | ||
| 55. | STA | ⬜W | 04:46 | 57.2 | White | ||
| 56. | STA | 💛Y | 03:34 | 37.6(−5.2) | Yellow, under ap | ||
| 57. | STA | ⬜W | 07:47 | 93.4 | White | ||
| 58. | STA | ⬜W | 04:57 | 59.4 | White | ||
| 59. | STA | ⬜W | 04:31 | 54.2 | White | ||
| 60. | STA | ⬜W | 05:10 | 62 | White | ||
| 61. | STA | ⬜W | 05:14 | 62.8 | White | ||
| 62. | STA | ⬜W | 05:51 | 70.2 | White | ||
| 63. | STA | ⬜W | 03:57 | 47.4 | White | ||
| 64. | STA | ⬜W | 04:15 | 51 | White | ||
| 65. | STA | ⬜W | 07:09 | 85.8 | White | ||
| 66. | STA | ⬜W | 05:20 | 64 | White | ||
| 67. | STA | ⬜W | 05:23 | 64.6 | White | ||
| 68. | STA | 💛Y | 04:15 | 42(−9) | Yellow, under ap | ||
| 69. | STA | ⬜W | 04:03 | 48.6 | White | ||
| 70. | STA | ⬜W | 04:47 | 57.4 | White | ||
| 71. | STA | ⬜W | 04:34 | 54.8 | White | ||
| 72. | STA | ⬜W | 03:16 | 39.2 | White | ||
| 73. | STA | ⬜W | 03:08 | 37.6 | White | ||
| 74. | STA | ❤️R | 06:12 | 0 | Red, dqsp | ||
| 75. | STA | ⬜W | 00:25 | 5 | White | ||
| 76. | STA | ⬜W | 04:35 | 55 | White | ||
| 77. | STA | ⬜W | 04:51 | 58.2 | White | ||
| 78. | STA | ⬜W | 05:07 | 61.4 | White | ||
| 79. | STA | ⬜W | 06:03 | 72.6 | White | ||
| 80. | STA | ⬜W | 05:15 | 63 | White | ||
| 81. | STA | ⬜W | 05:38 | 67.6 | White | ||
- 1. DNF85 m❤️R0 ptsRed, dqairways
- 2. DNF70 m⬜W35 ptsWhite
- 3. DNF50 m⬜W25 ptsWhite
- 4. DNF123 m⬜W61.5 ptsWhite
- 5. DNF64 m⬜W32 ptsWhite
- 6. DNF83 m⬜W41.5 ptsWhite
- 7. DYN185 m⬜W92.5 ptsWhite
- 8. DYN73 m⬜W36.5 ptsWhite
- 9. DYN150 m⬜W75 ptsWhite
- 10. DYN78 m⬜W39 ptsWhite
- 11. DYN86 m⬜W43 ptsWhite
- 12. DYN131 m⬜W65.5 ptsWhite
- 13. DYN77 m⬜W38.5 ptsWhite
- 14. DYN107 m⬜W53.5 ptsWhite
- 15. DYN135 m⬜W67.5 ptsWhite
- 16. DYN75 m⬜W37.5 ptsWhite
- 17. DYN150 m⬜W75 ptsWhite
- 18. DYN141 m⬜W70.5 ptsWhite
- 19. DYN100 m⬜W50 ptsWhite
- 20. DYN113 m⬜W56.5 ptsWhite
- 21. DYN146 m⬜W73 ptsWhite
- 22. DYN150 m⬜W75 ptsWhite
- 23. DYN107 m⬜W53.5 ptsWhite
- 24. DYNB111 m⬜W55.5 ptsWhite
- 25. DYNB110 m⬜W55 ptsWhite
- 26. DYNB150 m⬜W75 ptsWhite
- 27. DYNB106 m⬜W53 ptsWhite
- 28. DYNB175 m⬜W87.5 ptsWhite
- 29. DYNB85 m⬜W42.5 ptsWhite
- 30. DYNB127 m⬜W63.5 ptsWhite
- 31. DYNB92 m⬜W46 ptsWhite
- 32. DYNB130 m❤️R0 ptsRed, dqairways
- 33. DYNB56 m💛Y0(−42) ptsYellow, under ap
- 34. DYNB115 m⬜W57.5 ptsWhite
- 35. DYNB61 m💛Y23.5(−7) ptsYellow, under ap
- 36. DYNB134 m❤️R0 ptsRed, dqsp
- 37. DYNB76 m⬜W38 ptsWhite
- 38. DYNB100 m⬜W50 ptsWhite
- 39. DYNB112 m⬜W56 ptsWhite
- 40. DYNB97 m⬜W48.5 ptsWhite
- 41. DYNB123 m⬜W61.5 ptsWhite
- 42. DYNB75 m⬜W37.5 ptsWhite
- 43. STA04:12⬜W50.4 ptsWhite
- 44. STA04:10⬜W50 ptsWhite
- 45. STA03:25⬜W41 ptsWhite
- 46. STA02:53⬜W34.6 ptsWhite
- 47. STA03:49⬜W45.8 ptsWhite
- 48. STA03:08⬜W37.6 ptsWhite
- 49. STA04:23⬜W52.6 ptsWhite
- 50. STA03:46⬜W45.2 ptsWhite
- 51. STA04:09⬜W49.8 ptsWhite
- 52. STA04:45⬜W57 ptsWhite
- 53. STA03:33⬜W42.6 ptsWhite
- 54. STA04:35⬜W55 ptsWhite
- 55. STA04:46⬜W57.2 ptsWhite
- 56. STA03:34💛Y37.6(−5.2) ptsYellow, under ap
- 57. STA07:47⬜W93.4 ptsWhite
- 58. STA04:57⬜W59.4 ptsWhite
- 59. STA04:31⬜W54.2 ptsWhite
- 60. STA05:10⬜W62 ptsWhite
- 61. STA05:14⬜W62.8 ptsWhite
- 62. STA05:51⬜W70.2 ptsWhite
- 63. STA03:57⬜W47.4 ptsWhite
- 64. STA04:15⬜W51 ptsWhite
- 65. STA07:09⬜W85.8 ptsWhite
- 66. STA05:20⬜W64 ptsWhite
- 67. STA05:23⬜W64.6 ptsWhite
- 68. STA04:15💛Y42(−9) ptsYellow, under ap
- 69. STA04:03⬜W48.6 ptsWhite
- 70. STA04:47⬜W57.4 ptsWhite
- 71. STA04:34⬜W54.8 ptsWhite
- 72. STA03:16⬜W39.2 ptsWhite
- 73. STA03:08⬜W37.6 ptsWhite
- 74. STA06:12❤️R0 ptsRed, dqsp
- 75. STA00:25⬜W5 ptsWhite
- 76. STA04:35⬜W55 ptsWhite
- 77. STA04:51⬜W58.2 ptsWhite
- 78. STA05:07⬜W61.4 ptsWhite
- 79. STA06:03⬜W72.6 ptsWhite
- 80. STA05:15⬜W63 ptsWhite
- 81. STA05:38⬜W67.6 ptsWhite
About the event
When
Sun, 24 Sep 2023
One-day competition
Where
Hengrove Park Leisure Centre, Bristol, United Kingdom
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Pool – static & dynamic


